Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|
1 | HWD | HaWiDi | 1833 | 4 |
2 | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 1719 | 4 |
3 | CDC | Casimir's Dream Chasers | 1696 | 3 |
4 | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 1654 | 4 |
5 | TOB | The Oezbekistan Boys | 1476 | 4 |
6 | GFG | Going for Gold | 1205 | 2 |
7 | EYE | Team Evil Eye | 1170 | 8 |
8 | BLB | Blackadders Bastards | 1065 | 1 |
9 | B@B | B@D@ss Boys | 1017 | 6 |
10 | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 946 | 5 |
11 | WAT | Water zonder Zeep | 915 | 0 |
12 | JER | Jerre | 860 | 3 |
13 | TVM | Team Veloquipe Maestro | 849 | 2 |
14 | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 792 | 2 |
15 | BUR | Burzum | 788 | 2 |
16 | CEL | Team cellulose | 778 | 1 |
17 | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 741 | 1 |
18 | JOJ | De Jojo’s | 706 | 3 |
19 | SOS | Sound of Speed | 704 | 1 |
20 | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 584 | 0 |
21 | DOD | The Dodgy Boys | 498 | 1 |
22 | LTT | Lovada Test Team | 444 | 0 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.