Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | GGC | Gruut Gentse Cyclisten | 13440 | 36 |
2 | () | BCO | Bier, Champagne en Overwinningen | 10857 | 43 |
3 | () | TOB | The Oezbekistan Boys | 10296 | 18 |
4 | () | B@B | B@D@ss Boys | 10169 | 39 |
5 | () | EYE | Team Evil Eye | 9513 | 47 |
6 | () | VDW | VDW - Wielrennen is Passie | 8507 | 21 |
7 | () | JOJ | De Jojo’s | 8151 | 14 |
8 | () | LTT | Lovada Test Team | 8074 | 20 |
9 | () | CEL | Team cellulose | 8039 | 27 |
10 | () | HWD | HaWiDi | 8017 | 14 |
11 | () | CHA | Charelke’s Kliek Belgiek | 7758 | 47 |
12 | () | WAT | Water zonder Zeep | 7447 | 22 |
13 | () | CDC | Casimir's Dream Chasers | 7007 | 16 |
14 | () | SOS | Sound of Speed | 6948 | 11 |
15 | () | BLB | Blackadders Bastards | 6656 | 19 |
16 | () | GFG | Going for Gold | 6207 | 17 |
17 | () | TVM | Team Veloquipe Maestro | 6095 | 12 |
18 | () | BUR | Burzum | 5914 | 18 |
19 | () | PPV | Plebeya, Peluchen & The Vampire | 5756 | 7 |
20 | () | DOD | The Dodgy Boys | 5342 | 17 |
21 | () | JER | Jerre | 5295 | 17 |
22 | () | CEQ | Ceci n’est pas une équipe | 3604 | 11 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.