Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges | Deelnames | Gemiddelde score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | M&M | Mukesh & Manohar | 152423 | 503 | 12 | 12702 |
2 | (2) | K&T | Kraft und Talent | 147885 | 531 | 12 | 12324 |
3 | (3) | GAI | Team Gaia | 144227 | 503 | 12 | 12019 |
4 | (5) | GIS | Groep I-Stroman | 136042 | 384 | 12 | 11337 |
5 | (4) | P4A | Pannenkoek4all | 135737 | 373 | 12 | 11311 |
6 | (6) | TGV | Team Grande Vitesse | 131952 | 462 | 12 | 10996 |
7 | (7) | VTT | Verhaeghe Test Team | 119261 | 350 | 12 | 9938 |
8 | (9) | AAP | Alé Alé Pépé | 112420 | 499 | 12 | 9368 |
9 | (8) | MH | Meha Team | 109223 | 481 | 12 | 9102 |
10 | (10) | TFF | Team Fien Fleur | 94812 | 238 | 12 | 7901 |
11 | (11) | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 88135 | 245 | 12 | 7345 |
12 | (12) | GVS | Guidon van Spartacus | 85703 | 300 | 12 | 7142 |
13 | (13) | LIN | Linkeballen | 84992 | 246 | 12 | 7083 |
14 | (14) | GOD | Racing Team God | 80865 | 252 | 12 | 6739 |
15 | (15) | CCR | Cycling for CO2-reduction | 73338 | 285 | 2 | 36669 |
16 | (16) | CCG | Ciclisti Con Grinta | 70415 | 222 | 11 | 6401 |
17 | (19) | KIW | The Kiwi Connection | 68917 | 201 | 12 | 5743 |
18 | (18) | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 67230 | 189 | 12 | 5603 |
19 | (20) | TOF | Top of the Flops | 65765 | 187 | 12 | 5480 |
20 | (21) | C&G | Cross & GO | 65074 | 274 | 9 | 7230 |
21 | (23) | BGB | Bellahs Golden Boys | 55468 | 132 | 12 | 4622 |
22 | (22) | THC | Team Happy Cycling | 53964 | 121 | 10 | 5396 |
23 | (24) | FIN | Finland Indians | 42001 | 101 | 2 | 21001 |
24 | (25) | PEL | Team Pellegrina | 25317 | 75 | 3 | 8439 |
25 | (-) | W&D | White Dame Cycling | 7396 | 6 | 1 | 7396 |
26 | (26) | RLT | Radioshack | 5866 | 25 | 1 | 5866 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.