Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|
1 | GVS | Giga Velo Sportclub | 1857 | 7 |
2 | VTT | Verhaeghe Test Team | 1252 | 4 |
3 | C&G | Cross & GO | 1189 | 3 |
4 | GIS | Groep I-Stroman | 1178 | 4 |
5 | TFF | Team Fien Fleur | 1136 | 3 |
6 | TOF | Trainen of Falen | 1128 | 3 |
7 | AAP | Alé Alé Pépé | 974 | 3 |
8 | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 929 | 3 |
9 | P4A | Pannenkoek4all | 907 | 2 |
10 | MH | Meha Team | 887 | 3 |
11 | CCG | Ciclisti Con Grinta | 853 | 5 |
12 | M&M | Mukesh & Manohar | 848 | 6 |
13 | K&T | Kraft und Talent | 820 | 2 |
14 | TGV | Team Grande Vitesse | 781 | 2 |
15 | GOD | Racing Team God | 745 | 0 |
16 | LIN | Linkeballen | 744 | 1 |
17 | GAI | Team Gaia | 737 | 3 |
18 | PEL | Team Pellegrina | 710 | 4 |
19 | BGB | Bellahs Golden Boys | 659 | 0 |
20 | THC | Team Happy Cycling | 591 | 1 |
21 | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 560 | 0 |
22 | KIW | The Kiwi Connection | 341 | 0 |
Eindstand P10 berekend.