Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|
1 | C&G | Cross & GO | 1966 | 6 |
2 | LIN | Linkeballen | 1400 | 4 |
3 | AAP | Alé Alé Pépé | 1370 | 6 |
4 | BGB | Bellahs Golden Boys | 1339 | 2 |
5 | GAI | Team Gaia | 1248 | 0 |
6 | P4A | Pannenkoek4all | 1200 | 2 |
7 | GIS | Groep I-Stroman | 1183 | 1 |
8 | M&M | Mukesh & Manohar | 1161 | 5 |
9 | TGV | Team Grande Vitesse | 1153 | 3 |
10 | W&D | Wout & Dries Cycling | 1103 | 1 |
11 | KIW | The Kiwi Connection | 1061 | 1 |
12 | K&T | Kraft und Talent | 970 | 5 |
13 | GOD | Racing Team God | 962 | 4 |
14 | MH | Meha Team | 939 | 5 |
15 | TFF | Team Fien Fleur | 880 | 3 |
16 | GVS | Giga Velo Sportclub | 761 | 3 |
17 | VTT | Verhaeghe Test Team | 753 | 2 |
18 | PEL | Team Pellegrina | 740 | 2 |
19 | TOF | Trainen of Falen | 687 | 1 |
20 | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 665 | 0 |
21 | THC | Team Happy Cycling | 445 | 1 |
22 | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 393 | 0 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.