Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | C&G | Cross & GO | 13790 | 60 |
2 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 11337 | 24 |
3 | () | LIN | Linkeballen | 11128 | 27 |
4 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 10784 | 38 |
5 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 10484 | 39 |
6 | () | TFF | Team Fien Fleur | 10086 | 24 |
7 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 9862 | 30 |
8 | () | TOF | Trainen of Falen | 9434 | 19 |
9 | () | PEL | Team Pellegrina | 9138 | 35 |
10 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 9012 | 23 |
11 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 8720 | 24 |
12 | () | GOD | Racing Team God | 8476 | 18 |
13 | () | GIS | Groep I-Stroman | 8408 | 26 |
14 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 8139 | 17 |
15 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 7321 | 21 |
16 | () | MH | Meha Team | 6778 | 22 |
17 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 6756 | 19 |
18 | () | GAI | Team Gaia | 6751 | 20 |
19 | () | THC | Team Happy Cycling | 6665 | 11 |
20 | () | K&T | Kraft und Talent | 6334 | 24 |
21 | () | KIW | The Kiwi Connection | 6157 | 17 |
22 | () | P4A | Pannenkoek4all | 5501 | 13 |
Eindstand P10 berekend.