Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | C&G | Cross & GO | 12909 | 55 |
2 | () | LIN | Linkeballen | 8831 | 25 |
3 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 7918 | 31 |
4 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 7520 | 21 |
5 | () | KIW | The Kiwi Connection | 7518 | 33 |
6 | () | GIS | Groep I-Stroman | 7227 | 16 |
7 | () | K&T | Kraft und Talent | 7193 | 33 |
8 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 7181 | 17 |
9 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 7073 | 21 |
10 | () | PEL | Team Pellegrina | 6946 | 23 |
11 | () | GAI | Team Gaia | 6915 | 11 |
12 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 6865 | 27 |
13 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 6860 | 20 |
14 | () | TOF | Trainen of Falen | 6849 | 12 |
15 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 6131 | 16 |
16 | () | GOD | Racing Team God | 5711 | 15 |
17 | () | W&D | Wout & Dries Cycling | 5548 | 5 |
18 | () | TFF | Team Fien Fleur | 5328 | 9 |
19 | () | P4A | Pannenkoek4all | 5305 | 16 |
20 | () | MH | Meha Team | 4809 | 11 |
21 | () | THC | Team Happy Cycling | 4602 | 13 |
22 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 4006 | 14 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.