Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | C&G | Cross & GO | 13964 | 57 |
2 | () | LIN | Linkeballen | 9694 | 25 |
3 | () | AAP | Alé Alé Pépé | 9011 | 35 |
4 | () | M&M | Mukesh & Manohar | 8854 | 26 |
5 | () | GIS | Groep I-Stroman | 8743 | 21 |
6 | () | PEL | Team Pellegrina | 8629 | 26 |
7 | () | KIW | The Kiwi Connection | 8488 | 33 |
8 | () | TGV | Team Grande Vitesse | 8157 | 19 |
9 | () | BGB | Bellahs Golden Boys | 8155 | 21 |
10 | () | K&T | Kraft und Talent | 8117 | 38 |
11 | () | TOF | Trainen of Falen | 7914 | 15 |
12 | () | SST | Squatting Slavs in Tracksuits | 7843 | 30 |
13 | () | GVS | Giga Velo Sportclub | 7823 | 20 |
14 | () | GAI | Team Gaia | 7637 | 14 |
15 | () | LBL | Luyckx-Bastenaken-Luyckx | 6722 | 17 |
16 | () | GOD | Racing Team God | 6639 | 18 |
17 | () | W&D | Wout & Dries Cycling | 6553 | 5 |
18 | () | TFF | Team Fien Fleur | 6496 | 12 |
19 | () | P4A | Pannenkoek4all | 5792 | 17 |
20 | () | MH | Meha Team | 5568 | 12 |
21 | () | THC | Team Happy Cycling | 5269 | 13 |
22 | () | VTT | Verhaeghe Test Team | 4569 | 15 |
Stand P10 t.e.m. 20241020 berekend.