| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7593 | NAN | ||||||||||
| AMA (details) | 6491 | NAN | ||||||||||
| DEL (details) | 7639 | NAN | ||||||||||
| DEW (details) | 10471 | NAN | ||||||||||
| DGZ (details) | 5895 | NAN | ||||||||||
| DRV (details) | 9356 | NAN | ||||||||||
| FAB (details) | 8086 | NAN | ||||||||||
| GSM (details) | 7317 | NAN | ||||||||||
| KCT (details) | 6302 | NAN | ||||||||||
| KUK (details) | 6734 | NAN | ||||||||||
| MIJ (details) | 8107 | NAN | ||||||||||
| MIN (details) | 7024 | NAN | ||||||||||
| PAG (details) | 7164 | NAN | ||||||||||
| PHO (details) | 4965 | NAN | ||||||||||
| PPU (details) | 10415 | NAN | ||||||||||
| RAT (details) | 7639 | NAN | ||||||||||
| ROT (details) | 6481 | NAN | ||||||||||
| SAM (details) | 5522 | NAN | ||||||||||
| SKY (details) | 6415 | NAN | ||||||||||
| STA (details) | 9487 | NAN | ||||||||||
| TRB (details) | 8285 | NAN | ||||||||||
| WCT (details) | 8727 | NAN |
* Voorlopig