Periodestand - Tussenstand - Cumulatieve stand
Positie | Vorige | Teamcode | Teamnaam | Punten | Zeges |
---|---|---|---|---|---|
1 | () | MIN | Minerva | 7109 | 41 |
2 | () | KUG | Kiek Um Goan | 6952 | 31 |
3 | () | FWK | 'Fietsen es fietsen' Wielrijders Komitee | 6637 | 21 |
4 | () | RAT | The Racing Rats | 6451 | 15 |
5 | () | DRV | De Rode Vod | 5580 | 21 |
6 | () | PAG | Pride and Glory | 5135 | 7 |
7 | () | SKY | The Sky is the limit! | 5034 | 23 |
8 | () | ALL | Allegro Team | 4895 | 15 |
9 | () | STA | Staropramen Cycling | 4626 | 15 |
10 | () | PPU | Pampers United | 4538 | 13 |
11 | () | COM | Team COM(binatie) | 4519 | 7 |
12 | () | AMC | Alken Maes Cycling Team | 4390 | 8 |
13 | () | C&G | Cross&GO | 4360 | 17 |
14 | () | COW | Holy Cow | 4185 | 11 |
15 | () | CCG | Ciclisti Con Grinta | 4027 | 6 |
16 | () | ROT | Riders on Tour | 3928 | 6 |
17 | () | BCT | Buffalo Cycling Team | 3773 | 7 |
18 | () | TBB | The Blues Brothers | 3727 | 7 |
19 | () | DGL | De Groene Leeuw | 3297 | 7 |
20 | () | PHO | Watte? Phonak | 2544 | 8 |
21 | () | AMA | Amarillo | 2047 | 3 |
22 | () | BTW | By The Way | 1899 | 7 |
Stand P6 t.e.m. 20220620 berekend.