| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6722 | 762 | 0 | ![]() | ||||||||
| AMA (details) | 7556 | 768 | 0 | ![]() | ||||||||
| AMC (details) | 8306 | 805 | 0 | ![]() | ||||||||
| DEL (details) | 7878 | 583 | 0 | ![]() | ||||||||
| DEW (details) | 9686 | 1060 | 0 | ![]() | ||||||||
| DGZ (details) | 4537 | 449 | 0 | ![]() | ||||||||
| DRV (details) | 9512 | 835 | 0 | ![]() | ||||||||
| FAB (details) | 6578 | 578 | 0 | ![]() | ||||||||
| GSM (details) | 6193 | 645 | 0 | ![]() | ||||||||
| KCT (details) | 8868 | 1078 | 0 | ![]() | ||||||||
| MIN (details) | 4475 | 452 | 0 | ![]() | ||||||||
| OHC (details) | 4757 | 398 | 0 | ![]() | ||||||||
| PAG (details) | 8177 | 816 | 0 | ![]() | ||||||||
| PHO (details) | 3278 | 457 | 0 | ![]() | ||||||||
| PPU (details) | 11276 | 985 | 0 | ![]() | ||||||||
| RAT (details) | 6861 | 684 | 0 | ![]() | ||||||||
| ROT (details) | 4567 | 451 | 0 | ![]() | ||||||||
| SKY (details) | 7120 | 863 | 0 | ![]() | ||||||||
| STA (details) | 8655 | 920 | 0 | ![]() | ||||||||
| TRB (details) | 6995 | 794 | 0 | ![]() | ||||||||
| TZK (details) | 5052 | NAN | ||||||||||
| WCT (details) | 9046 | 907 | 0 | ![]() |
* Voorlopig
