Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6722 | 775 | 826 | 941 | -775 | 992 | 1.28 | ||
| AMA (details) | 7556 | 694 | 1770 | 697 | -694 | 1773 | 2.55 | ||
| AMC (details) | 8306 | 917 | 485 | 459 | 1201 | -917 | 1228 | 1.34 | |
| DEL (details) | 7878 | 886 | 3004 | 519 | -886 | 2637 | 2.98 | ||
| DEW (details) | 9686 | 954 | 4233 | 1428 | -954 | 4707 | 4.93 | ||
| DGZ (details) | 4537 | 449 | 3540 | 580 | -449 | 3671 | 8.18 | ||
| DRV (details) | 9512 | 846 | 705 | 590 | -846 | 449 | 0.53 ( ) | ||
| FAB (details) | 6578 | 769 | 2688 | 381 | -769 | 2300 | 2.99 | ||
| GSM (details) | 6193 | 724 | 1083 | 354 | -724 | 713 | 0.98 ( ) | ||
| KCT (details) | 8868 | 854 | 1768 | 1133 | -854 | 2047 | 2.4 | ||
| MIN (details) | 4475 | 525 | 5133 | 398 | -525 | 5006 | 9.54 | ||
| OHC (details) | 4757 | 398 | 8481 | 494 | -398 | 8577 | 21.55 | ||
| PAG (details) | 8177 | 766 | 929 | 248 | -766 | 411 | 0.54 ( ) | ||
| PHO (details) | 3278 | 403 | 512 | 1193 | -403 | 1302 | 3.23 | ||
| PPU (details) | 11276 | 1121 | 5131 | 1068 | -1121 | 5078 | 4.53 | ||
| RAT (details) | 6861 | 730 | 2084 | 814 | -730 | 2168 | 2.97 | ||
| ROT (details) | 4567 | 461 | 3787 | 254 | -461 | 3580 | 7.77 | ||
| SKY (details) | 7120 | 863 | 1817 | 1463 | -863 | 2417 | 2.8 | ||
| STA (details) | 8655 | 936 | 1895 | 764 | -936 | 1723 | 1.84 | ||
| TRB (details) | 6995 | 807 | 1031 | 423 | -807 | 647 | 0.8 ( ) | ||
| TZK (details) | 5052 | 5552 | 770 | -516 | 5806 | INF | |||
| WCT (details) | 9046 | 550 | 3540 | 593 | -550 | 3583 | 6.51 |
)