| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6052 | 699 | 992 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| AMA (details) | 8459 | 767 | 1773 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| AMC (details) | 8331 | 931 | 1228 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DEL (details) | 8651 | 862 | 2637 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DEW (details) | 10349 | 1026 | 4707 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DGZ (details) | 7056 | 662 | 3671 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DRV (details) | 3471 | 394 | 449 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| FAB (details) | 7441 | 867 | 2300 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| GSM (details) | 6318 | 681 | 713 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| KCT (details) | 9989 | 1003 | 2047 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| MIN (details) | 8893 | 829 | 5006 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| OHC (details) | 10574 | 933 | 8577 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PAG (details) | 4131 | 469 | 411 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PHO (details) | 3545 | 354 | 1302 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PPU (details) | 9550 | 872 | 5078 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| RAT (details) | 9425 | 892 | 2168 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| ROT (details) | 6522 | 591 | 3580 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| SKY (details) | 8854 | 790 | 2417 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| STA (details) | 9537 | 940 | 1723 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| TRB (details) | 4335 | 409 | 647 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| TZK (details) | 4623 | 5806 | 0 | NAN | ||||||||
| WCT (details) | 5323 | 609 | 3583 | 0 | 0 | ![]() |
* Voorlopig
