Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6722 | 752 | 1971 | 822 | -20 | -752 | 2021 | 2.69 | |
| AMA (details) | 7556 | 763 | 944 | 539 | 0 | -763 | 720 | 0.94 ( ) | |
| AMC (details) | 8306 | 805 | 1309 | 1190 | -805 | 1694 | 2.1 | ||
| DEL (details) | 7878 | 799 | 3609 | 1022 | -799 | 3832 | 4.8 | ||
| DEW (details) | 9686 | 937 | 5301 | 822 | -937 | 5186 | 5.53 | ||
| DGZ (details) | 4537 | 449 | 3133 | 848 | -449 | 3532 | 7.87 | ||
| DRV (details) | 9512 | 909 | 839 | 1291 | -104 | -909 | 1117 | 1.23 | |
| FAB (details) | 6578 | 599 | 5039 | 399 | -200 | -599 | 4639 | 7.74 | |
| GSM (details) | 6193 | 650 | 760 | 1261 | -650 | 1371 | 2.11 | ||
| KCT (details) | 8868 | 1085 | 639 | 926 | -1085 | 480 | 0.44 ( ) | ||
| MIN (details) | 4475 | 467 | 3547 | 397 | -467 | 3477 | 7.45 | ||
| OHC (details) | 4757 | 398 | 7018 | 472 | -398 | 7092 | 17.82 | ||
| PAG (details) | 8177 | 816 | 1663 | 778 | -816 | 1625 | 1.99 | ||
| PHO (details) | 3278 | 394 | 731 | 438 | -394 | 775 | 1.97 | ||
| PPU (details) | 11276 | 985 | 3983 | 1003 | -985 | 4001 | 4.06 | ||
| RAT (details) | 6861 | 683 | 1416 | 790 | -2 | -683 | 1521 | 2.23 | |
| ROT (details) | 4567 | 456 | 2805 | 485 | -456 | 2834 | 6.21 | ||
| SKY (details) | 7120 | 863 | 1666 | 930 | -863 | 1733 | 2.01 | ||
| STA (details) | 8655 | 920 | 1788 | 839 | -920 | 1707 | 1.86 | ||
| TRB (details) | 6995 | 794 | 1051 | 1183 | -20 | -794 | 1420 | 1.79 | |
| TZK (details) | 5052 | 4326 | 575 | -516 | 4385 | INF | |||
| WCT (details) | 9046 | 907 | 1919 | 855 | -907 | 1867 | 2.06 |
)