Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6722 | 740 | 2021 | 469 | -92 | -740 | 1658 | 2.24 | |
| AMA (details) | 7556 | 745 | 720 | 565 | 1475 | -378 | -745 | 1637 | 2.2 |
| AMC (details) | 8306 | 805 | 1694 | 1199 | -805 | 2088 | 2.59 | ||
| DEL (details) | 7878 | 799 | 3832 | 627 | 50 | -799 | 3710 | 4.64 | |
| DEW (details) | 9686 | 937 | 5186 | 764 | -40 | -937 | 4973 | 5.31 | |
| DGZ (details) | 4537 | 449 | 3532 | 517 | -449 | 3600 | 8.02 | ||
| DRV (details) | 9512 | 912 | 1117 | 680 | 40 | -571 | -912 | 354 | 0.39 ( ) |
| FAB (details) | 6578 | 616 | 4639 | 359 | -616 | 4382 | 7.11 | ||
| GSM (details) | 6193 | 650 | 1371 | 487 | -650 | 1208 | 1.86 | ||
| KCT (details) | 8868 | 1085 | 480 | 904 | -1085 | 299 | 0.28 ( ) | ||
| MIN (details) | 4475 | 467 | 3477 | 643 | -467 | 3653 | 7.82 | ||
| OHC (details) | 4757 | 398 | 7092 | 313 | -398 | 7007 | 17.61 | ||
| PAG (details) | 8177 | 816 | 1625 | 717 | -816 | 1526 | 1.87 | ||
| PHO (details) | 3278 | 394 | 775 | 72 | -394 | 453 | 1.15 | ||
| PPU (details) | 11276 | 985 | 4001 | 1832 | -985 | 4848 | 4.92 | ||
| RAT (details) | 6861 | 688 | 1521 | 850 | 50 | -800 | -688 | 933 | 1.36 |
| ROT (details) | 4567 | 456 | 2834 | 612 | -456 | 2990 | 6.56 | ||
| SKY (details) | 7120 | 863 | 1733 | 552 | -863 | 1422 | 1.65 | ||
| STA (details) | 8655 | 920 | 1707 | 881 | -920 | 1668 | 1.81 | ||
| TRB (details) | 6995 | 799 | 1420 | 505 | -50 | -799 | 1076 | 1.35 | |
| TZK (details) | 5052 | 4385 | 512 | -516 | 4381 | INF | |||
| WCT (details) | 9046 | 907 | 1867 | 573 | -907 | 1533 | 1.69 |
)