| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6274 | 626 | 2749 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| AMA (details) | 9843 | 1119 | 1816 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| AMC (details) | 8466 | 844 | 1664 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DEL (details) | 6676 | 755 | 195 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DEW (details) | 4337 | 495 | 820 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DGZ (details) | 12290 | 1026 | 5688 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| DRV (details) | 6230 | 594 | 2582 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| FAB (details) | 4514 | 489 | 393 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| FOP (details) | 7134 | 716 | 0 | ![]() | ||||||||
| GSM (details) | 10517 | 939 | 2697 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| KCT (details) | 4784 | 555 | 4232 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| KUG (details) | 5474 | 566 | 0 | ![]() | ||||||||
| MIN (details) | 8527 | 891 | 3687 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PAG (details) | 5826 | 603 | 2165 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PHO (details) | 5818 | 533 | 2540 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| PPU (details) | 11522 | 1294 | 7186 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| RAT (details) | 8590 | 809 | 382 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| ROT (details) | 6457 | 637 | 4072 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| SKY (details) | 6338 | 749 | 1893 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| STA (details) | 8944 | 908 | 2618 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| TZK (details) | 6265 | 633 | 4309 | 0 | 0 | ![]() | ||||||
| WCT (details) | 4344 | 446 | 1166 | 0 | 0 | ![]() |
* Voorlopig
