Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6052 | 704 | 2385 | 918 | -704 | 2599 | 3.69 | ||
| AMA (details) | 8459 | 781 | 1457 | 707 | -498 | -781 | 885 | 1.13 | |
| AMC (details) | 8331 | 973 | 143 | 534 | 754 | -973 | 458 | 0.47 ( ) | |
| DEL (details) | 8651 | 1008 | 138 | 895 | 2439 | -455 | -1008 | 2009 | 1.99 |
| DEW (details) | 10349 | 1031 | 2248 | 382 | -1031 | 1599 | 1.55 | ||
| DGZ (details) | 7056 | 677 | 1401 | 394 | -677 | 1118 | 1.65 | ||
| DRV (details) | 3471 | 442 | 3061 | 244 | -442 | 2863 | 6.48 | ||
| FAB (details) | 7441 | 862 | 1380 | 1304 | -862 | 1822 | 2.11 | ||
| GSM (details) | 6318 | 686 | 1230 | 483 | -686 | 1027 | 1.5 | ||
| KCT (details) | 9989 | 644 | 5035 | 238 | 945 | -644 | 5574 | 8.66 | |
| MIN (details) | 8893 | 829 | 2737 | 855 | -829 | 2763 | 3.33 | ||
| OHC (details) | 10574 | 933 | 3540 | 1443 | -933 | 4050 | 4.34 | ||
| PAG (details) | 4131 | 464 | 2671 | 398 | -27 | -464 | 2578 | 5.56 | |
| PHO (details) | 3545 | 354 | 1495 | 83 | -29 | -354 | 1195 | 3.38 | |
| PPU (details) | 9550 | 956 | 10008 | 952 | -3350 | -956 | 6654 | 6.96 | |
| RAT (details) | 9425 | 892 | 1846 | 592 | -892 | 1546 | 1.73 | ||
| ROT (details) | 6522 | 591 | 2916 | 1106 | 0 | -591 | 3431 | 5.81 | |
| SKY (details) | 8854 | 790 | 2744 | 786 | -790 | 2740 | 3.47 | ||
| STA (details) | 9537 | 940 | 999 | 1149 | -940 | 1208 | 1.29 | ||
| TRB (details) | 4335 | 409 | 3743 | 297 | -409 | 3631 | 8.88 | ||
| TZK (details) | 4623 | 8563 | 684 | -648 | -465 | 8134 | INF | ||
| WCT (details) | 5323 | 609 | 2303 | 480 | -609 | 2174 | 3.57 |
)