Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6052 | 704 | 2604 | 684 | -704 | 2584 | 3.67 | ||
| AMA (details) | 8459 | 883 | 960 | 802 | -883 | 879 | 1 | ||
| AMC (details) | 8331 | 842 | 308 | 527 | 1119 | -842 | 1112 | 1.32 | |
| DEL (details) | 8651 | 1061 | 1633 | 475 | -1061 | 1047 | 0.99 ( ) | ||
| DEW (details) | 10349 | 1031 | 1278 | 364 | -1031 | 611 | 0.59 ( ) | ||
| DGZ (details) | 7056 | 677 | 1810 | 761 | -677 | 1894 | 2.8 | ||
| DRV (details) | 3471 | 442 | 2629 | 630 | -442 | 2817 | 6.37 | ||
| FAB (details) | 7441 | 867 | 910 | 499 | -867 | 542 | 0.63 ( ) | ||
| GSM (details) | 6318 | 686 | 1808 | 693 | 65 | -686 | 1880 | 2.74 | |
| KCT (details) | 9989 | 526 | 5479 | 198 | 301 | -400 | -526 | 5052 | 9.6 |
| MIN (details) | 8893 | 829 | 2857 | 506 | 1200 | -300 | -829 | 3434 | 4.14 |
| OHC (details) | 10574 | 933 | 4171 | 769 | -933 | 4007 | 4.29 | ||
| PAG (details) | 4131 | 469 | 2759 | 437 | -469 | 2727 | 5.81 | ||
| PHO (details) | 3545 | 367 | 1338 | 400 | -367 | 1371 | 3.74 | ||
| PPU (details) | 9550 | 1271 | 6397 | 1073 | -1271 | 6199 | 4.88 | ||
| RAT (details) | 9425 | 656 | 2824 | 672 | 400 | -1225 | -656 | 2015 | 3.07 |
| ROT (details) | 6522 | 596 | 3437 | 389 | 450 | -66 | -596 | 3614 | 6.06 |
| SKY (details) | 8854 | 790 | 2530 | 469 | -790 | 2209 | 2.8 | ||
| STA (details) | 9537 | 940 | 1603 | 1261 | -940 | 1924 | 2.05 | ||
| TRB (details) | 4335 | 409 | 3838 | 214 | -409 | 3643 | 8.91 | ||
| TZK (details) | 4623 | 7947 | 911 | 1151 | -3300 | -557 | 6152 | INF | |
| WCT (details) | 5323 | 609 | 2671 | 266 | -150 | -609 | 2178 | 3.58 |
)