Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6052 | 704 | 2563 | 625 | -704 | 2484 | 3.53 | ||
| AMA (details) | 8459 | 878 | 662 | 1004 | -878 | 788 | 0.9 ( ) | ||
| AMC (details) | 8331 | 723 | 1659 | 744 | -259 | -723 | 1421 | 1.97 | |
| DEL (details) | 8651 | 1061 | 800 | 1276 | -1061 | 1015 | 0.96 ( ) | ||
| DEW (details) | 10349 | 903 | 1494 | 344 | -903 | 935 | 1.04 | ||
| DGZ (details) | 7056 | 677 | 3095 | 595 | -677 | 3013 | 4.45 | ||
| DRV (details) | 3471 | 444 | 2912 | 355 | -185 | -444 | 2638 | 5.94 | |
| FAB (details) | 7441 | 890 | 27 | 584 | 1284 | -890 | 1005 | 1.13 | |
| GSM (details) | 6318 | 710 | 2625 | 821 | -300 | -710 | 2436 | 3.43 | |
| KCT (details) | 9989 | 562 | 4589 | 425 | -100 | -562 | 4352 | 7.74 | |
| MIN (details) | 8893 | 736 | 3676 | 324 | -736 | 3264 | 4.43 | ||
| OHC (details) | 10574 | 933 | 3839 | 1469 | -933 | 4375 | 4.69 | ||
| PAG (details) | 4131 | 469 | 2587 | 572 | -750 | -469 | 1940 | 4.14 | |
| PHO (details) | 3545 | 367 | 1322 | 706 | -367 | 1661 | 4.53 | ||
| PPU (details) | 9550 | 1271 | 5764 | 1458 | 100 | -1271 | 6051 | 4.76 | |
| RAT (details) | 9425 | 691 | 2506 | 1048 | 1050 | -2100 | -691 | 1813 | 2.62 |
| ROT (details) | 6522 | 596 | 3780 | 461 | -596 | 3645 | 6.12 | ||
| SKY (details) | 8854 | 790 | 1932 | 601 | -790 | 1743 | 2.21 | ||
| STA (details) | 9537 | 932 | 2470 | 876 | -318 | -932 | 2096 | 2.25 | |
| TRB (details) | 4335 | 409 | 3567 | 325 | -409 | 3483 | 8.52 | ||
| TZK (details) | 4623 | 4322 | 1188 | -200 | -804 | 4506 | INF | ||
| WCT (details) | 5323 | 615 | 1908 | 378 | -615 | 1671 | 2.72 |
)