Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6274 | 614 | 5327 | 236 | -614 | 4949 | 8.06 | ||
| AMA (details) | 9843 | 919 | 1467 | 875 | -919 | 1423 | 1.55 | ||
| AMC (details) | 8466 | 708 | 301 | 134 | -708 | -273 | -0.39 ( ) | ||
| DEL (details) | 6676 | 981 | 964 | 1218 | -981 | 1201 | 1.22 | ||
| DEW (details) | 4337 | 507 | 631 | 357 | -507 | 481 | 0.95 ( ) | ||
| DGZ (details) | 12290 | 1098 | 2068 | 1433 | -1098 | 2403 | 2.19 | ||
| DRV (details) | 6230 | 646 | 824 | 408 | -646 | 586 | 0.91 ( ) | ||
| FAB (details) | 4514 | 501 | 907 | 392 | -501 | 798 | 1.59 | ||
| FOP (details) | 7134 | 716 | 3625 | 722 | -716 | 3631 | 5.07 | ||
| GSM (details) | 10517 | 795 | 1556 | 1222 | -795 | 1983 | 2.49 | ||
| KCT (details) | 4784 | 534 | 1746 | 787 | -534 | 1999 | 3.74 | ||
| KUG (details) | 5474 | 668 | 6376 | 692 | -668 | 6400 | 9.58 | ||
| MIN (details) | 8527 | 1272 | 627 | 1286 | -1272 | 641 | 0.5 ( ) | ||
| PAG (details) | 5826 | 552 | 436 | 307 | -552 | 191 | 0.35 ( ) | ||
| PHO (details) | 5818 | 483 | 2712 | 418 | -483 | 2647 | 5.48 | ||
| PPU (details) | 11522 | 1578 | 1468 | 1247 | 0 | -1578 | 1137 | 0.72 ( ) | |
| RAT (details) | 8590 | 992 | 1825 | 779 | -992 | 1612 | 1.63 | ||
| ROT (details) | 6457 | 777 | 4971 | 585 | -777 | 4779 | 6.15 | ||
| SKY (details) | 6338 | 668 | 643 | 370 | -668 | 345 | 0.52 ( ) | ||
| STA (details) | 8944 | 977 | 1976 | 1096 | -977 | 2095 | 2.14 | ||
| TZK (details) | 6265 | 419 | 8552 | 217 | -419 | 8350 | 19.93 | ||
| WCT (details) | 4344 | 441 | 2421 | 737 | -441 | 2717 | 6.16 |
)