| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8023 | 650 | 4949 | 3831 | -2695 | -1535 | 4550 | 7 | ||||
| AMA (details) | 11469 | 985 | 1423 | 6086 | -4681 | 1001 | -1001 | 2828 | 2.87 | |||
| AMC (details) | 3050 | 483 | -273 | 1168 | -1256 | 4100 | -3200 | 539 | 1.12 | |||
| BTW (details) | 8800 | 719 | 10000 | -4520 | -2660 | 2820 | 3.92 | |||||
| COM (details) | 9358 | 887 | 10000 | -2366 | -5282 | 5535 | -1650 | 6237 | 7.03 | |||
| DEL (details) | 8873 | 798 | 1201 | 4369 | -1968 | -1900 | 1702 | 2.13 | ||||
| DEW (details) | 4015 | 382 | 481 | 1301 | -1740 | 3600 | -260 | 3382 | 8.85 | |||
| DGZ (details) | 8016 | 1010 | 2403 | 7335 | -3437 | 2250 | -6350 | 2201 | 2.18 | |||
| DRV (details) | 7359 | 721 | 586 | 2693 | -3697 | 1740 | -50 | 1272 | 1.76 | |||
| FAB (details) | 4296 | 631 | 798 | 1517 | -2152 | 163 | 0.26 | ![]() | ||||
| GSM (details) | 7930 | 753 | 1983 | 2786 | -3397 | 1372 | 1.82 | |||||
| KCT (details) | 5869 | 598 | 1999 | 1920 | -2245 | 1278 | -1893 | 1059 | 1.77 | |||
| KUG (details) | 10237 | 833 | 6400 | 2011 | -2271 | 6140 | 7.37 | |||||
| MIN (details) | 15187 | 1060 | 641 | 3102 | -1579 | 750 | -1300 | 1614 | 1.52 | |||
| PAG (details) | 4574 | 402 | 191 | 503 | -619 | 1350 | 1425 | 3.54 | ||||
| PHO (details) | 6762 | 728 | 2647 | 2999 | -3477 | 2169 | 2.98 | |||||
| PPU (details) | 11074 | 1059 | 1137 | 5844 | -2336 | -300 | 4345 | 4.1 | ||||
| RAT (details) | 11539 | 1060 | 1612 | 3628 | -3642 | 3350 | -3090 | 1858 | 1.75 | |||
| ROT (details) | 7641 | 921 | 4779 | 3556 | -1686 | -3100 | 3549 | 3.85 | ||||
| SKY (details) | 4809 | 592 | 345 | 918 | -437 | 392 | -17 | 1201 | 2.03 | |||
| STA (details) | 8965 | 1006 | 2095 | 2239 | -2551 | -50 | 1733 | 1.72 | ||||
| WCT (details) | 6211 | 595 | 2717 | 1527 | -3097 | 1147 | 1.93 |
* Voorlopig
