Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6274 | 614 | 4047 | 456 | -614 | 3889 | 6.33 | ||
| AMA (details) | 9843 | 1047 | 1122 | 474 | -1047 | 549 | 0.52 ( ) | ||
| AMC (details) | 8466 | 720 | 957 | 873 | -166 | -720 | 944 | 1.31 | |
| DEL (details) | 6676 | 1118 | 2903 | 1312 | 0 | -1118 | 3097 | 2.77 | |
| DEW (details) | 4337 | 495 | 382 | 890 | -5 | -495 | 772 | 1.56 | |
| DGZ (details) | 12290 | 1026 | 2917 | 822 | -420 | -1026 | 2293 | 2.23 | |
| DRV (details) | 6230 | 608 | 996 | 1057 | -608 | 1445 | 2.38 | ||
| FAB (details) | 4514 | 489 | 395 | 1327 | -116 | -489 | 1117 | 2.28 | |
| FOP (details) | 7134 | 716 | 2685 | 1176 | -716 | 3145 | 4.39 | ||
| GSM (details) | 10517 | 939 | 536 | 441 | 1762 | -939 | 1800 | 1.92 | |
| KCT (details) | 4784 | 560 | 3162 | 337 | -560 | 2939 | 5.25 | ||
| KUG (details) | 5474 | 618 | 4676 | 1224 | -618 | 5282 | 8.55 | ||
| MIN (details) | 8527 | 1059 | 737 | 1197 | -1059 | 875 | 0.83 ( ) | ||
| PAG (details) | 5826 | 603 | 1277 | 399 | -603 | 1073 | 1.78 | ||
| PHO (details) | 5818 | 538 | 1361 | 525 | -538 | 1348 | 2.51 | ||
| PPU (details) | 11522 | 1441 | 5474 | 1056 | -1675 | -1441 | 3414 | 2.37 | |
| RAT (details) | 8590 | 862 | 1666 | 1595 | 5 | -100 | -862 | 2304 | 2.67 |
| ROT (details) | 6457 | 637 | 4957 | 739 | -50 | -637 | 5009 | 7.86 | |
| SKY (details) | 6338 | 725 | 1311 | 211 | -725 | 797 | 1.1 | ||
| STA (details) | 8944 | 908 | 4263 | 1281 | -908 | 4636 | 5.11 | ||
| TZK (details) | 6265 | 411 | 8823 | 392 | 0 | -411 | 8804 | 21.42 | |
| WCT (details) | 4344 | 446 | 2622 | 498 | -446 | 2674 | 6 |
)