Salarissen periode 7 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6274 | 614 | 3762 | 1275 | -614 | 4423 | 7.2 | ||
| AMA (details) | 9843 | 845 | 1053 | 954 | -339 | -845 | 823 | 0.97 ( ) | |
| AMC (details) | 8466 | 723 | 390 | 491 | 688 | -723 | 846 | 1.17 | |
| DEL (details) | 6676 | 973 | 2807 | 431 | -100 | -973 | 2165 | 2.23 | |
| DEW (details) | 4337 | 507 | 239 | 777 | -507 | 509 | 1 | ||
| DGZ (details) | 12290 | 1070 | 1708 | 963 | -183 | -1070 | 1418 | 1.33 | |
| DRV (details) | 6230 | 608 | 1017 | 599 | -608 | 1008 | 1.66 | ||
| FAB (details) | 4514 | 501 | 743 | 502 | -501 | 744 | 1.49 | ||
| FOP (details) | 7134 | 716 | 3062 | 561 | -716 | 2907 | 4.06 | ||
| GSM (details) | 10517 | 795 | 1545 | 689 | -795 | 1439 | 1.81 | ||
| KCT (details) | 4784 | 548 | 2836 | 423 | 0 | -548 | 2711 | 4.95 | |
| KUG (details) | 5474 | 623 | 5991 | 260 | -623 | 5628 | 9.03 | ||
| MIN (details) | 8527 | 1091 | 909 | 2423 | -300 | -1091 | 1941 | 1.78 | |
| PAG (details) | 5826 | 552 | 506 | 569 | -552 | 523 | 0.95 ( ) | ||
| PHO (details) | 5818 | 497 | 1672 | 546 | 0 | -497 | 1721 | 3.46 | |
| PPU (details) | 11522 | 1525 | 2760 | 1460 | -1525 | 2695 | 1.77 | ||
| RAT (details) | 8590 | 1047 | -136 | 1617 | -1047 | 434 | 0.41 ( ) | ||
| ROT (details) | 6457 | 768 | 4459 | 819 | 0 | -768 | 4510 | 5.87 | |
| SKY (details) | 6338 | 668 | 519 | 857 | -668 | 708 | 1.06 | ||
| STA (details) | 8944 | 977 | 2343 | 504 | -50 | -977 | 1820 | 1.86 | |
| TZK (details) | 6265 | 419 | 8606 | 291 | -419 | 8478 | 20.23 | ||
| WCT (details) | 4344 | 441 | 2359 | 553 | -441 | 2471 | 5.6 |
)