Salarissen periode 8 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6274 | 614 | 4423 | 782 | -614 | 4591 | 7.48 | ||
| AMA (details) | 9843 | 899 | 823 | 1267 | -343 | -899 | 848 | 0.94 ( ) | |
| AMC (details) | 8466 | 637 | 846 | 465 | -637 | 674 | 1.06 | ||
| DEL (details) | 6676 | 1009 | 2165 | 826 | -1210 | -1009 | 772 | 0.77 ( ) | |
| DEW (details) | 4337 | 507 | 509 | 383 | -507 | 385 | 0.76 ( ) | ||
| DGZ (details) | 12290 | 1093 | 1418 | 1077 | -1093 | 1402 | 1.28 | ||
| DRV (details) | 6230 | 608 | 1008 | 480 | -379 | -608 | 501 | 0.82 ( ) | |
| FAB (details) | 4514 | 501 | 744 | 421 | -501 | 664 | 1.33 | ||
| FOP (details) | 7134 | 716 | 2907 | 1134 | -716 | 3325 | 4.64 | ||
| GSM (details) | 10517 | 795 | 1439 | 469 | -795 | 1113 | 1.4 | ||
| KCT (details) | 4784 | 530 | 2711 | 674 | -530 | 2855 | 5.39 | ||
| KUG (details) | 5474 | 623 | 5628 | 889 | -54 | -623 | 5840 | 9.37 | |
| MIN (details) | 8527 | 1142 | 1941 | 624 | -50 | -1142 | 1373 | 1.2 | |
| PAG (details) | 5826 | 552 | 523 | 419 | -552 | 390 | 0.71 ( ) | ||
| PHO (details) | 5818 | 483 | 1721 | 1120 | -483 | 2358 | 4.88 | ||
| PPU (details) | 11522 | 1525 | 2695 | 468 | -100 | -1525 | 1538 | 1.01 | |
| RAT (details) | 8590 | 1047 | 434 | 887 | 1291 | -965 | -1047 | 600 | 0.57 ( ) |
| ROT (details) | 6457 | 716 | 4510 | 929 | -716 | 4723 | 6.6 | ||
| SKY (details) | 6338 | 668 | 708 | 614 | -668 | 654 | 0.98 ( ) | ||
| STA (details) | 8944 | 985 | 1820 | 1132 | 0 | -985 | 1967 | 2 | |
| TZK (details) | 6265 | 419 | 8478 | 702 | -419 | 8761 | 20.91 | ||
| WCT (details) | 4344 | 441 | 2471 | 368 | -441 | 2398 | 5.44 |
)