Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8023 | 690 | 4864 | 745 | -690 | 4919 | 7.13 | ||
| AMA (details) | 11469 | 1293 | 1487 | 1571 | -1293 | 1765 | 1.37 | ||
| AMC (details) | 3050 | 397 | 387 | 317 | -397 | 307 | 0.77 ( ) | ||
| BTW (details) | 8800 | 862 | 1892 | 747 | -862 | 1777 | 2.06 | ||
| COM (details) | 9358 | 1074 | 4033 | 465 | -1074 | 3424 | 3.19 | ||
| DEL (details) | 8873 | 871 | 965 | 747 | -871 | 841 | 0.97 ( ) | ||
| DEW (details) | 4015 | 466 | 311 | 645 | -466 | 490 | 1.05 | ||
| DGZ (details) | 8016 | 800 | 1786 | 479 | -800 | 1465 | 1.83 | ||
| DRV (details) | 7359 | 703 | 1809 | 536 | -703 | 1642 | 2.34 | ||
| FAB (details) | 4296 | 487 | 774 | 419 | -487 | 706 | 1.45 | ||
| GSM (details) | 7930 | 753 | 905 | 832 | -753 | 984 | 1.31 | ||
| KCT (details) | 5869 | 548 | 1377 | 285 | -548 | 1114 | 2.03 | ||
| KUG (details) | 10237 | 903 | 7237 | 1236 | -903 | 7570 | 8.38 | ||
| MIN (details) | 15187 | 1223 | 3759 | 1160 | -1223 | 3696 | 3.02 | ||
| PAG (details) | 4574 | 445 | 2624 | 769 | -445 | 2948 | 6.62 | ||
| PHO (details) | 6762 | 726 | 1481 | 865 | -726 | 1620 | 2.23 | ||
| PPU (details) | 11074 | 1071 | 5572 | 1246 | -1071 | 5747 | 5.37 | ||
| RAT (details) | 11539 | 1250 | 795 | 961 | -1250 | 506 | 0.4 ( ) | ||
| ROT (details) | 7641 | 832 | 1425 | 623 | -832 | 1216 | 1.46 | ||
| SKY (details) | 4809 | 512 | 469 | 237 | -512 | 194 | 0.38 ( ) | ||
| STA (details) | 8965 | 815 | 1740 | 1103 | -815 | 2028 | 2.49 | ||
| WCT (details) | 6211 | 595 | 1341 | 732 | -595 | 1478 | 2.48 |
)