| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 864 | 4919 | 2817 | -3491 | -650 | 3595 | 4.16 | ||||
| AMA (details) | 10080 | 1159 | 1765 | 2993 | -1466 | 3350 | -3312 | 3330 | 2.87 | |||
| AMC (details) | 5322 | 550 | 307 | 2138 | -2256 | 2800 | -1770 | 1219 | 2.22 | |||
| BCT (details) | 6433 | 632 | 10000 | -3416 | -2177 | -2328 | 2079 | 3.29 | ||||
| BTW (details) | 6966 | 647 | 1777 | 2926 | -2777 | 4398 | -1360 | 4964 | 7.67 | |||
| COM (details) | 8325 | 947 | 3424 | 3468 | -2061 | -633 | 4198 | 4.43 | ||||
| DEL (details) | 8208 | 811 | 841 | 4138 | -2106 | -575 | 2298 | 2.83 | ||||
| DEW (details) | 4292 | 424 | 490 | 860 | -1806 | 1850 | -25 | 1369 | 3.23 | |||
| DRV (details) | 7096 | 765 | 1642 | 2228 | -3252 | 770 | 1388 | 1.81 | ||||
| FAB (details) | 4401 | 503 | 706 | 452 | -1039 | 600 | 719 | 1.43 | ||||
| KUG (details) | 14180 | 1472 | 7570 | 3981 | -4003 | -3800 | 3748 | 2.55 | ||||
| MIN (details) | 16222 | 1515 | 3696 | 7010 | -4703 | -4350 | 1653 | 1.09 | ||||
| PAG (details) | 7371 | 651 | 2948 | 2783 | -2934 | -855 | 1942 | 2.98 | ||||
| PHO (details) | 8273 | 863 | 1620 | 2378 | -2622 | 1376 | 1.59 | |||||
| PPU (details) | 10221 | 1058 | 5747 | 8112 | -3707 | -3950 | 6202 | 5.86 | ||||
| RAT (details) | 8117 | 691 | 506 | 7009 | -2621 | 6705 | -5600 | 5999 | 8.68 | |||
| ROT (details) | 5831 | 592 | 1216 | 2694 | -1815 | 1150 | -200 | 3045 | 5.14 | |||
| RTV (details) | 6581 | 662 | 10000 | -3827 | -3891 | 3962 | -2050 | 4194 | 6.34 | |||
| SKY (details) | 2980 | 320 | 194 | 1348 | -815 | 1250 | -50 | 1927 | 6.02 | |||
| STA (details) | 6658 | 752 | 2028 | 4016 | -2654 | 20 | -569 | 2841 | 3.78 | |||
| TBB (details) | 8523 | 819 | 10000 | -2552 | -5226 | 900 | -1200 | 1922 | 2.35 | |||
| WCT (details) | 5343 | 554 | 1478 | 685 | -2218 | 5325 | -937 | 4333 | 7.82 |
* Voorlopig