Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8023 | 650 | 4989 | 639 | 0 | -650 | 4978 | 7.66 | |
| AMA (details) | 11469 | 1107 | 1516 | 836 | 300 | -1107 | 1545 | 1.4 | |
| AMC (details) | 3050 | 350 | 363 | 755 | -350 | 768 | 2.19 | ||
| BTW (details) | 8800 | 839 | 924 | 1532 | -100 | -839 | 1517 | 1.81 | |
| COM (details) | 9358 | 887 | 6486 | 489 | -206 | -887 | 5882 | 6.63 | |
| DEL (details) | 8873 | 798 | 1655 | 1066 | -200 | -798 | 1723 | 2.16 | |
| DEW (details) | 4015 | 559 | 519 | 666 | -559 | 626 | 1.12 | ||
| DGZ (details) | 8016 | 928 | 1316 | 1123 | -928 | 1511 | 1.63 | ||
| DRV (details) | 7359 | 696 | 796 | 788 | -30 | -696 | 858 | 1.23 | |
| FAB (details) | 4296 | 506 | 1145 | 541 | -50 | -506 | 1130 | 2.23 | |
| GSM (details) | 7930 | 753 | 1154 | 403 | -753 | 804 | 1.07 | ||
| KCT (details) | 5869 | 548 | 1458 | 422 | -548 | 1332 | 2.43 | ||
| KUG (details) | 10237 | 868 | 5666 | 927 | -868 | 5725 | 6.6 | ||
| MIN (details) | 15187 | 1060 | 1730 | 2338 | -1060 | 3008 | 2.84 | ||
| PAG (details) | 4574 | 424 | 1419 | 428 | -424 | 1423 | 3.36 | ||
| PHO (details) | 6762 | 728 | 1822 | 1145 | -728 | 2239 | 3.08 | ||
| PPU (details) | 11074 | 1038 | 4642 | 1811 | -1038 | 5415 | 5.22 | ||
| RAT (details) | 11539 | 1170 | 1105 | 1440 | 0 | -1170 | 1375 | 1.18 | |
| ROT (details) | 7641 | 921 | 2841 | 675 | -921 | 2595 | 2.82 | ||
| SKY (details) | 4809 | 592 | 910 | 391 | -592 | 709 | 1.2 | ||
| STA (details) | 8965 | 1001 | 1471 | 549 | -1001 | 1019 | 1.02 | ||
| WCT (details) | 6211 | 595 | 679 | 450 | -595 | 534 | 0.9 ( ) |
)