Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8023 | 631 | 5425 | 691 | -320 | -631 | 5165 | 8.19 | |
| AMA (details) | 11469 | 1142 | 920 | 904 | 0 | -1142 | 682 | 0.6 ( ) | |
| AMC (details) | 3050 | 349 | 516 | 347 | -200 | -349 | 314 | 0.9 ( ) | |
| BTW (details) | 8800 | 846 | 1235 | 1276 | -846 | 1665 | 1.97 | ||
| COM (details) | 9358 | 1103 | 4223 | 739 | 0 | -1103 | 3859 | 3.5 | |
| DEL (details) | 8873 | 884 | 1382 | 694 | 0 | -884 | 1192 | 1.35 | |
| DEW (details) | 4015 | 505 | 586 | 446 | -200 | -505 | 327 | 0.65 ( ) | |
| DGZ (details) | 8016 | 919 | 390 | 747 | 1983 | -919 | 2201 | 2.39 | |
| DRV (details) | 7359 | 693 | 799 | 783 | -50 | -693 | 839 | 1.21 | |
| FAB (details) | 4296 | 487 | 701 | 242 | -487 | 456 | 0.94 ( ) | ||
| GSM (details) | 7930 | 753 | 726 | 1337 | -753 | 1310 | 1.74 | ||
| KCT (details) | 5869 | 548 | 1416 | 897 | -548 | 1765 | 3.22 | ||
| KUG (details) | 10237 | 868 | 6952 | 1110 | -868 | 7194 | 8.29 | ||
| MIN (details) | 15187 | 1177 | 2812 | 1008 | -1177 | 2643 | 2.25 | ||
| PAG (details) | 4574 | 437 | 1447 | 764 | -65 | -437 | 1709 | 3.91 | |
| PHO (details) | 6762 | 721 | 1980 | 576 | -1000 | -721 | 835 | 1.16 | |
| PPU (details) | 11074 | 1051 | 5293 | 1405 | -169 | -1051 | 5478 | 5.21 | |
| RAT (details) | 11539 | 999 | 2241 | 1471 | 1400 | -2480 | -999 | 1633 | 1.63 |
| ROT (details) | 7641 | 921 | 2362 | 753 | -921 | 2194 | 2.38 | ||
| SKY (details) | 4809 | 535 | 539 | 603 | -535 | 607 | 1.13 | ||
| STA (details) | 8965 | 1001 | 933 | 996 | -1001 | 928 | 0.93 ( ) | ||
| WCT (details) | 6211 | 595 | 798 | 1042 | -595 | 1245 | 2.09 |
)