| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6609 | 765 | 1841 | 4542 | -2724 | -850 | 2809 | 3.67 | ||||
| AMA (details) | 9097 | 628 | -18 | 6045 | -4176 | -100 | 1751 | 2.79 | ||||
| AMC (details) | 5084 | 590 | 1327 | 2990 | -1805 | 7825 | -7750 | 2587 | 4.38 | |||
| BCT (details) | 8643 | 833 | 4522 | 1853 | -2339 | 465 | -450 | 4051 | 4.86 | |||
| BTW (details) | 9725 | 1014 | 2471 | 2531 | -5349 | 10150 | -6150 | 3653 | 3.6 | |||
| COM (details) | 8726 | 1385 | 4514 | 4712 | -4180 | 650 | -2920 | 2776 | 2 | |||
| DEL (details) | 9386 | 844 | 1311 | 2979 | -2595 | 0 | 1695 | 2.01 | ||||
| DEW (details) | 4890 | 522 | 1097 | 2138 | -1356 | 350 | 2229 | 4.27 | ||||
| DRV (details) | 7206 | 627 | 1529 | 2584 | -3106 | 1000 | -539 | 1468 | 2.34 | |||
| FAB (details) | 4977 | 465 | 1053 | 3608 | -3465 | 750 | 1946 | 4.18 | ||||
| KUG (details) | 13749 | 1385 | 3532 | 7103 | -3182 | 2000 | -6316 | 3137 | 2.26 | |||
| MIN (details) | 12386 | 1350 | 625 | 10257 | -6941 | 1800 | -2500 | 3241 | 2.4 | |||
| PAG (details) | 9982 | 880 | 2875 | 2296 | -2638 | -250 | 2283 | 2.59 | ||||
| PHO (details) | 2918 | 643 | 362 | 2211 | -1820 | 753 | 1.17 | |||||
| PPU (details) | 9130 | 1194 | 5715 | 3790 | -3672 | -1850 | 3983 | 3.34 | ||||
| RAT (details) | 12322 | 958 | 3908 | 2491 | -2726 | 10660 | -11300 | 3033 | 3.17 | |||
| ROT (details) | 3497 | 474 | 3597 | 2411 | -2718 | 7146 | -5875 | 4561 | 9.62 | |||
| RTV (details) | 11150 | 847 | 1374 | 1944 | -2716 | 5050 | -2710 | 2942 | 3.47 | |||
| SKY (details) | 5102 | 411 | 2578 | 1596 | -1843 | 0 | 2331 | 5.67 | ||||
| STA (details) | 10005 | 895 | 4055 | 4291 | -4064 | -850 | 3432 | 3.83 | ||||
| TBB (details) | 11852 | 1104 | 3051 | 1164 | -2654 | 1520 | -780 | 2301 | 2.08 | |||
| WCT (details) | 6107 | 733 | 3577 | 1216 | -3069 | 2550 | -1165 | 3109 | 4.24 |
* Voorlopig