Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 892 | 1967 | 614 | -892 | 1689 | 1.89 | ||
| AMA (details) | 10080 | 1220 | 1458 | 1626 | -1220 | 1864 | 1.53 | ||
| AMC (details) | 5322 | 565 | 741 | 737 | -565 | 913 | 1.62 | ||
| BCT (details) | 6433 | 685 | 2547 | 1025 | -50 | -685 | 2837 | 4.14 | |
| BTW (details) | 6966 | 659 | 5907 | 1037 | -659 | 6285 | 9.54 | ||
| COM (details) | 8325 | 965 | 4270 | 1588 | -5 | -965 | 4888 | 5.07 | |
| DEL (details) | 8208 | 823 | 2232 | 856 | 0 | -823 | 2265 | 2.75 | |
| DEW (details) | 4292 | 465 | 1535 | 469 | -465 | 1539 | 3.31 | ||
| DRV (details) | 7096 | 715 | 1316 | 271 | -55 | -715 | 817 | 1.14 | |
| FAB (details) | 4401 | 503 | 704 | 797 | -503 | 998 | 1.98 | ||
| KUG (details) | 14180 | 1472 | 3980 | 912 | -50 | -1472 | 3370 | 2.29 | |
| MIN (details) | 16222 | 1515 | 823 | 1132 | 1100 | -1515 | 1540 | 1.02 | |
| PAG (details) | 7371 | 639 | 1605 | 549 | -639 | 1515 | 2.37 | ||
| PHO (details) | 8273 | 858 | 763 | 721 | -858 | 626 | 0.73 ( ) | ||
| PPU (details) | 10221 | 1038 | 6282 | 1074 | -1038 | 6318 | 6.09 | ||
| RAT (details) | 8117 | 534 | 5036 | 665 | -1100 | -534 | 4067 | 7.62 | |
| ROT (details) | 5831 | 592 | 2624 | 268 | -592 | 2300 | 3.89 | ||
| RTV (details) | 6581 | 760 | 3027 | 439 | -492 | -760 | 2214 | 2.91 | |
| SKY (details) | 2980 | 291 | 2290 | 126 | -291 | 2125 | 7.3 | ||
| STA (details) | 6658 | 747 | 3605 | 1433 | -747 | 4291 | 5.74 | ||
| TBB (details) | 8523 | 835 | 1656 | 1327 | -835 | 2148 | 2.57 | ||
| WCT (details) | 5343 | 554 | 4427 | 818 | -554 | 4691 | 8.47 |
)