Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 892 | 1689 | 933 | -100 | -892 | 1630 | 1.83 | |
| AMA (details) | 10080 | 1220 | 1864 | 690 | 210 | -1220 | 1544 | 1.27 | |
| AMC (details) | 5322 | 565 | 913 | 857 | -565 | 1205 | 2.13 | ||
| BCT (details) | 6433 | 684 | 2837 | 378 | 2000 | -2350 | -684 | 2181 | 3.19 |
| BTW (details) | 6966 | 659 | 6285 | 529 | 1150 | -2000 | -659 | 5305 | 8.05 |
| COM (details) | 8325 | 970 | 4888 | 487 | 0 | -970 | 4405 | 4.54 | |
| DEL (details) | 8208 | 815 | 2265 | 554 | -815 | 2004 | 2.46 | ||
| DEW (details) | 4292 | 465 | 1539 | 603 | -210 | -465 | 1467 | 3.15 | |
| DRV (details) | 7096 | 725 | 817 | 628 | 2000 | -1200 | -725 | 1520 | 2.1 |
| FAB (details) | 4401 | 503 | 998 | 203 | -50 | -503 | 648 | 1.29 | |
| KUG (details) | 14180 | 1556 | 3370 | 1072 | 0 | -1556 | 2886 | 1.85 | |
| MIN (details) | 16222 | 1480 | 1540 | 1633 | -1480 | 1693 | 1.14 | ||
| PAG (details) | 7371 | 639 | 1515 | 265 | -639 | 1141 | 1.79 | ||
| PHO (details) | 8273 | 858 | 626 | 806 | -858 | 574 | 0.67 ( ) | ||
| PPU (details) | 10221 | 1038 | 6318 | 1213 | -1038 | 6493 | 6.26 | ||
| RAT (details) | 8117 | 569 | 4067 | 233 | 2300 | -2000 | -569 | 4031 | 7.08 |
| ROT (details) | 5831 | 592 | 2300 | 352 | 0 | -592 | 2060 | 3.48 | |
| RTV (details) | 6581 | 781 | 2214 | 787 | -120 | -781 | 2100 | 2.69 | |
| SKY (details) | 2980 | 291 | 2125 | 313 | -291 | 2147 | 7.38 | ||
| STA (details) | 6658 | 747 | 4291 | 845 | -747 | 4389 | 5.88 | ||
| TBB (details) | 8523 | 835 | 2148 | 489 | -835 | 1802 | 2.16 | ||
| WCT (details) | 5343 | 554 | 4691 | 427 | -554 | 4564 | 8.24 |
)