Salarissen periode 5 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 983 | 1630 | 1269 | 0 | -983 | 1916 | 1.95 | |
| AMA (details) | 10080 | 1149 | 1544 | 759 | -1149 | 1154 | 1 | ||
| AMC (details) | 5322 | 565 | 1205 | 671 | -780 | -565 | 531 | 0.94 ( ) | |
| BCT (details) | 6433 | 657 | 2181 | 1332 | -50 | -657 | 2806 | 4.27 | |
| BTW (details) | 6966 | 691 | 5305 | 768 | -691 | 5382 | 7.79 | ||
| COM (details) | 8325 | 965 | 4405 | 939 | -965 | 4379 | 4.54 | ||
| DEL (details) | 8208 | 815 | 2004 | 837 | -815 | 2026 | 2.49 | ||
| DEW (details) | 4292 | 536 | 1467 | 673 | -31 | -536 | 1573 | 2.93 | |
| DRV (details) | 7096 | 710 | 1520 | 242 | 0 | -710 | 1052 | 1.48 | |
| FAB (details) | 4401 | 522 | 648 | 830 | 0 | -522 | 956 | 1.83 | |
| KUG (details) | 14180 | 1472 | 2886 | 2418 | 0 | -1472 | 3832 | 2.6 | |
| MIN (details) | 16222 | 1480 | 1693 | 1407 | -1480 | 1620 | 1.09 | ||
| PAG (details) | 7371 | 639 | 1141 | 1153 | -178 | -639 | 1477 | 2.31 | |
| PHO (details) | 8273 | 858 | 574 | 309 | 725 | -858 | 750 | 0.87 ( ) | |
| PPU (details) | 10221 | 1038 | 6493 | 1277 | -1038 | 6732 | 6.49 | ||
| RAT (details) | 8117 | 578 | 4031 | 528 | -283 | -578 | 3698 | 6.4 | |
| ROT (details) | 5831 | 585 | 2060 | 274 | -585 | 1749 | 2.99 | ||
| RTV (details) | 6581 | 781 | 2100 | 602 | -781 | 1921 | 2.46 | ||
| SKY (details) | 2980 | 291 | 2147 | 555 | 0 | -291 | 2411 | 8.29 | |
| STA (details) | 6658 | 747 | 4389 | 878 | -747 | 4520 | 6.05 | ||
| TBB (details) | 8523 | 835 | 1802 | 636 | -835 | 1603 | 1.92 | ||
| WCT (details) | 5343 | 554 | 4564 | 484 | -554 | 4494 | 8.11 |
)