Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 892 | 1916 | 910 | -100 | -892 | 1834 | 2.06 | |
| AMA (details) | 10080 | 1149 | 1154 | 789 | -1149 | 794 | 0.69 ( ) | ||
| AMC (details) | 5322 | 630 | 531 | 469 | -630 | 370 | 0.59 ( ) | ||
| BCT (details) | 6433 | 618 | 2806 | 1107 | -50 | -618 | 3245 | 5.25 | |
| BTW (details) | 6966 | 691 | 5382 | 1351 | -691 | 6042 | 8.74 | ||
| COM (details) | 8325 | 965 | 4379 | 723 | -965 | 4137 | 4.29 | ||
| DEL (details) | 8208 | 815 | 2026 | 568 | -815 | 1779 | 2.18 | ||
| DEW (details) | 4292 | 541 | 1573 | 715 | -541 | 1747 | 3.23 | ||
| DRV (details) | 7096 | 675 | 1052 | 672 | -152 | -675 | 897 | 1.33 | |
| FAB (details) | 4401 | 503 | 956 | 380 | -503 | 833 | 1.66 | ||
| KUG (details) | 14180 | 1477 | 3832 | 1328 | -1477 | 3683 | 2.49 | ||
| MIN (details) | 16222 | 1480 | 1620 | 1460 | -1480 | 1600 | 1.08 | ||
| PAG (details) | 7371 | 646 | 1477 | 507 | -646 | 1338 | 2.07 | ||
| PHO (details) | 8273 | 732 | 750 | 1112 | -732 | 1130 | 1.54 | ||
| PPU (details) | 10221 | 1038 | 6732 | 820 | -1038 | 6514 | 6.28 | ||
| RAT (details) | 8117 | 619 | 3698 | 737 | -100 | -619 | 3716 | 6 | |
| ROT (details) | 5831 | 585 | 1749 | 816 | -42 | -585 | 1938 | 3.31 | |
| RTV (details) | 6581 | 781 | 1921 | 672 | -781 | 1812 | 2.32 | ||
| SKY (details) | 2980 | 286 | 2411 | 469 | -50 | -286 | 2544 | 8.9 | |
| STA (details) | 6658 | 747 | 4520 | 1093 | -185 | -747 | 4681 | 6.27 | |
| TBB (details) | 8523 | 835 | 1603 | 978 | -100 | -835 | 1646 | 1.97 | |
| WCT (details) | 5343 | 554 | 4494 | 380 | -554 | 4320 | 7.8 |
)