Salarissen periode 9 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8651 | 892 | 1063 | 1062 | -892 | 1233 | 1.38 | ||
| AMA (details) | 10080 | 1036 | 515 | 1281 | -37 | -1036 | 723 | 0.7 ( ) | |
| AMC (details) | 5322 | 649 | 498 | 953 | -100 | -649 | 702 | 1.08 | |
| BCT (details) | 6433 | 667 | 3672 | 1052 | 0 | -667 | 4057 | 6.08 | |
| BTW (details) | 6966 | 1029 | 2731 | 1319 | 0 | -1029 | 3021 | 2.94 | |
| COM (details) | 8325 | 965 | 3410 | 1433 | -965 | 3878 | 4.02 | ||
| DEL (details) | 8208 | 832 | 1669 | 875 | -832 | 1712 | 2.06 | ||
| DEW (details) | 4292 | 541 | 1370 | 542 | -541 | 1371 | 2.53 | ||
| DRV (details) | 7096 | 643 | 1823 | 701 | -147 | -643 | 1734 | 2.7 | |
| FAB (details) | 4401 | 503 | 1098 | 512 | -503 | 1107 | 2.2 | ||
| KUG (details) | 14180 | 1528 | 3740 | 2007 | -283 | -1528 | 3936 | 2.58 | |
| MIN (details) | 16222 | 1634 | 790 | 2109 | -474 | -1634 | 791 | 0.48 ( ) | |
| PAG (details) | 7371 | 646 | 1226 | 1579 | -646 | 2159 | 3.34 | ||
| PHO (details) | 8273 | 732 | 646 | 762 | -732 | 676 | 0.92 ( ) | ||
| PPU (details) | 10221 | 1038 | 6253 | 959 | -1038 | 6174 | 5.95 | ||
| RAT (details) | 8117 | 789 | 2875 | 1807 | -123 | -789 | 3770 | 4.78 | |
| ROT (details) | 5831 | 463 | 2933 | 867 | -463 | 3337 | 7.21 | ||
| RTV (details) | 6581 | 829 | 1643 | 681 | -829 | 1495 | 1.8 | ||
| SKY (details) | 2980 | 279 | 2320 | 431 | -279 | 2472 | 8.86 | ||
| STA (details) | 6658 | 754 | 4338 | 694 | -754 | 4278 | 5.67 | ||
| TBB (details) | 8523 | 843 | 1981 | 1319 | -843 | 2457 | 2.91 | ||
| WCT (details) | 5343 | 554 | 3943 | 377 | -554 | 3766 | 6.8 |
)