Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6609 | 731 | 2192 | 516 | -731 | 1977 | 2.7 | ||
| AMA (details) | 9097 | 837 | 1569 | 576 | -837 | 1308 | 1.56 | ||
| AMC (details) | 5084 | 583 | 1492 | 836 | -583 | 1745 | 2.99 | ||
| BCT (details) | 8643 | 882 | 3991 | 1205 | -882 | 4314 | 4.89 | ||
| BTW (details) | 9725 | 1191 | 1623 | 930 | -1191 | 1362 | 1.14 | ||
| COM (details) | 8726 | 1004 | 1642 | 1824 | -1004 | 2462 | 2.45 | ||
| DEL (details) | 9386 | 893 | 1966 | 1180 | -893 | 2253 | 2.52 | ||
| DEW (details) | 4890 | 436 | 1580 | 629 | -436 | 1773 | 4.07 | ||
| DRV (details) | 7206 | 702 | 1349 | 576 | -702 | 1223 | 1.74 | ||
| FAB (details) | 4977 | 498 | 1374 | 599 | -498 | 1475 | 2.96 | ||
| KUG (details) | 13749 | 1538 | 1948 | 1589 | -1538 | 1999 | 1.3 | ||
| MIN (details) | 12386 | 1357 | 2138 | 1083 | -1357 | 1864 | 1.37 | ||
| PAG (details) | 9982 | 891 | 2857 | 1239 | -891 | 3205 | 3.6 | ||
| PHO (details) | 2918 | 392 | 497 | 228 | -392 | 333 | 0.85 ( ) | ||
| PPU (details) | 9130 | 1177 | 1387 | 957 | -1177 | 1167 | 0.99 ( ) | ||
| RAT (details) | 12322 | 1010 | 1485 | 1740 | -1010 | 2215 | 2.19 | ||
| ROT (details) | 3497 | 474 | 3386 | 414 | -474 | 3326 | 7.02 | ||
| RTV (details) | 11150 | 1022 | 2087 | 1143 | -1022 | 2208 | 2.16 | ||
| SKY (details) | 5102 | 434 | 3081 | 375 | -434 | 3022 | 6.96 | ||
| STA (details) | 10005 | 995 | 2380 | 669 | -995 | 2054 | 2.06 | ||
| TBB (details) | 11852 | 1139 | 1782 | 1542 | -1139 | 2185 | 1.92 | ||
| WCT (details) | 6107 | 644 | 2365 | 839 | -644 | 2560 | 3.98 |
)