| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8016 | 703 | 1977 | 2381 | -1874 | 0 | 2484 | 3.53 | ||||
| AMA (details) | 9835 | 918 | 1308 | 2431 | -2201 | 1538 | 1.68 | |||||
| AMC (details) | 6233 | 732 | 1745 | 3490 | -3229 | 3600 | -4800 | 806 | 1.1 | |||
| BCT (details) | 9705 | 884 | 4314 | 2122 | -2137 | 600 | -1575 | 3324 | 3.76 | |||
| BTW (details) | 8567 | 881 | 1362 | 3153 | -2428 | 2515 | -700 | 3902 | 4.43 | |||
| COM (details) | 10008 | 882 | 2462 | 3388 | -2547 | 750 | -1900 | 2153 | 2.44 | |||
| DEW (details) | 6338 | 652 | 1773 | 1844 | -1588 | -815 | 1214 | 1.86 | ||||
| DRV (details) | 7560 | 704 | 1223 | 2880 | -2286 | -460 | 1357 | 1.93 | ||||
| FAB (details) | 5523 | 578 | 1475 | 1670 | -1991 | 1154 | 2 | |||||
| FPK (details) | 8122 | 549 | 10000 | -4582 | -2513 | 2935 | 5840 | 10.64 | ||||
| KUG (details) | 14681 | 953 | 1999 | 8235 | -3008 | 350 | -1105 | 6471 | 6.79 | |||
| MIN (details) | 7743 | 1090 | 1864 | 8113 | -3407 | -3250 | 3320 | 3.05 | ||||
| PAG (details) | 10686 | 1084 | 3205 | 2696 | -3733 | 0 | 2168 | 2 | ||||
| PHO (details) | 4840 | 394 | 333 | 1128 | -1602 | 1108 | 2.81 | |||||
| PPU (details) | 8078 | 895 | 1167 | 4511 | -3839 | 1839 | 2.05 | |||||
| RAT (details) | 11056 | 1088 | 2215 | 2345 | -1999 | 2300 | -4500 | 361 | 0.33 | ![]() | ||
| ROT (details) | 3640 | 285 | 3326 | 2105 | -1706 | 3425 | -300 | 6850 | 24.04 | |||
| RTV (details) | 5720 | 1062 | 2208 | 3618 | -2280 | 3546 | 3.34 | |||||
| SKY (details) | 7905 | 645 | 3022 | 2008 | -3137 | 1893 | 2.93 | |||||
| STA (details) | 11275 | 1115 | 2054 | 3625 | -3382 | 0 | 2297 | 2.06 | ||||
| TBB (details) | 10952 | 1091 | 2185 | 2926 | -2633 | -60 | 2418 | 2.22 | ||||
| WCT (details) | 6579 | 666 | 2560 | 2762 | -3914 | 2850 | 0 | 4258 | 6.39 |
* Voorlopig
