Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 6609 | 744 | 2546 | 491 | -744 | 2293 | 3.08 | ||
| AMA (details) | 9097 | 677 | 961 | 474 | -677 | 758 | 1.12 | ||
| AMC (details) | 5084 | 590 | 2137 | 550 | -590 | 2097 | 3.55 | ||
| BCT (details) | 8643 | 848 | 3873 | 1408 | 0 | -848 | 4433 | 5.23 | |
| BTW (details) | 9725 | 1006 | 3450 | 662 | 0 | -1006 | 3106 | 3.09 | |
| COM (details) | 8726 | 1327 | 2106 | 792 | -1327 | 1571 | 1.18 | ||
| DEL (details) | 9386 | 814 | 2218 | 556 | -814 | 1960 | 2.41 | ||
| DEW (details) | 4890 | 522 | 2101 | 361 | -522 | 1940 | 3.72 | ||
| DRV (details) | 7206 | 669 | 1105 | 489 | 0 | -669 | 925 | 1.38 | |
| FAB (details) | 4977 | 465 | 1683 | 764 | -465 | 1982 | 4.26 | ||
| KUG (details) | 13749 | 1385 | 2162 | 2003 | -1385 | 2780 | 2.01 | ||
| MIN (details) | 12386 | 1350 | 3143 | 1445 | -1350 | 3238 | 2.4 | ||
| PAG (details) | 9982 | 880 | 2519 | 692 | -880 | 2331 | 2.65 | ||
| PHO (details) | 2918 | 643 | 235 | 437 | -643 | 29 | 0.05 ( ) | ||
| PPU (details) | 9130 | 1167 | 2962 | 1518 | -1167 | 3313 | 2.84 | ||
| RAT (details) | 12322 | 984 | 2999 | 1100 | -388 | -984 | 2727 | 2.77 | |
| ROT (details) | 3497 | 474 | 4237 | 331 | -474 | 4094 | 8.64 | ||
| RTV (details) | 11150 | 847 | 3327 | 454 | -847 | 2934 | 3.46 | ||
| SKY (details) | 5102 | 434 | 2495 | 601 | -434 | 2662 | 6.13 | ||
| STA (details) | 10005 | 869 | 3909 | 333 | -869 | 3373 | 3.88 | ||
| TBB (details) | 11852 | 1104 | 2239 | 1542 | -1104 | 2677 | 2.42 | ||
| WCT (details) | 6107 | 712 | 2873 | 865 | -712 | 3026 | 4.25 |
)