Salarissen periode 1 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8016 | 703 | 2484 | 730 | -68 | -703 | 2443 | 3.48 | |
| AMA (details) | 9835 | 918 | 1538 | 861 | 0 | -918 | 1481 | 1.61 | |
| AMC (details) | 6233 | 732 | 806 | 180 | -732 | 254 | 0.35 ( ) | ||
| BCT (details) | 9705 | 884 | 3324 | 756 | -884 | 3196 | 3.62 | ||
| BTW (details) | 8567 | 881 | 3902 | 621 | -881 | 3642 | 4.13 | ||
| COM (details) | 10008 | 882 | 2153 | 1310 | -882 | 2581 | 2.93 | ||
| DEW (details) | 6338 | 652 | 1214 | 607 | -54 | -652 | 1115 | 1.71 | |
| DRV (details) | 7560 | 704 | 1357 | 766 | -704 | 1419 | 2.02 | ||
| FAB (details) | 5523 | 578 | 1154 | 327 | -66 | -578 | 837 | 1.45 | |
| FPK (details) | 8122 | 549 | 5840 | 771 | -189 | -549 | 5873 | 10.7 | |
| KUG (details) | 14681 | 953 | 6471 | 669 | -953 | 6187 | 6.49 | ||
| MIN (details) | 7743 | 1090 | 3320 | 730 | 7050 | -5900 | -1090 | 4110 | 3.77 |
| PAG (details) | 10686 | 1084 | 2168 | 677 | -1084 | 1761 | 1.62 | ||
| PHO (details) | 4840 | 394 | 1108 | 675 | -12 | -394 | 1377 | 3.49 | |
| PPU (details) | 8078 | 895 | 1839 | 1235 | -895 | 2179 | 2.43 | ||
| RAT (details) | 11056 | 1088 | 361 | 1092 | 6400 | -6050 | -1088 | 715 | 0.66 ( ) |
| ROT (details) | 3640 | 285 | 6850 | 183 | -285 | 6748 | 23.68 | ||
| RTV (details) | 5720 | 1062 | 3546 | 397 | 5400 | -6901 | -1062 | 1380 | 1.3 |
| SKY (details) | 7905 | 645 | 1893 | 902 | -645 | 2150 | 3.33 | ||
| STA (details) | 11275 | 1115 | 2297 | 1425 | -1115 | 2607 | 2.34 | ||
| TBB (details) | 10952 | 1091 | 2418 | 769 | 0 | -1091 | 2096 | 1.92 | |
| WCT (details) | 6579 | 666 | 4258 | 630 | -666 | 4222 | 6.34 |
)