| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 817 | 3408 | 2876 | -3395 | 0 | 2889 | 3.54 | ||||
| AMA (details) | 10676 | 939 | 2145 | 3122 | -2869 | 2398 | 2.55 | |||||
| AMC (details) | 5176 | 687 | 1325 | 3424 | -3104 | 1400 | -1855 | 1190 | 1.73 | |||
| BCT (details) | 11121 | 998 | 4829 | 5274 | -3769 | 2300 | -4300 | 4334 | 4.34 | |||
| BTW (details) | 8230 | 529 | 3250 | 3628 | -2170 | 4015 | -260 | 8463 | 16 | |||
| COM (details) | 9265 | 928 | 3955 | 3101 | -1434 | -1795 | 3827 | 4.12 | ||||
| DEW (details) | 6320 | 638 | 951 | 2448 | -2217 | 2310 | -1720 | 1772 | 2.78 | |||
| DRV (details) | 8541 | 822 | 256 | 3500 | -4660 | 2960 | -50 | 2006 | 2.44 | |||
| FAB (details) | 6584 | 614 | 765 | 2269 | -2620 | 414 | 0.67 | ![]() | ||||
| FPK (details) | 11858 | 753 | 7839 | 2599 | -1851 | -500 | 8087 | 10.74 | ||||
| KUG (details) | 10880 | 1173 | 3191 | 7416 | -3039 | -2400 | 5168 | 4.41 | ||||
| MIN (details) | 12827 | 1066 | 3132 | 2293 | -4222 | 1203 | 1.13 | |||||
| PAG (details) | 10887 | 1061 | 2017 | 3590 | -3580 | 400 | 2427 | 2.29 | ||||
| PHO (details) | 4323 | 452 | 1923 | 1825 | -1605 | 2143 | 4.74 | |||||
| PPU (details) | 5609 | 480 | 587 | 3990 | -1241 | 500 | 3836 | 7.99 | ||||
| RAT (details) | 8821 | 1049 | 1925 | 3442 | -1950 | 2890 | -4125 | 2182 | 2.08 | |||
| ROT (details) | 5408 | 449 | 5191 | 2106 | -2590 | 1625 | -1550 | 4782 | 10.65 | |||
| RTV (details) | 6095 | 547 | 1613 | 2325 | -1985 | 755 | -400 | 2308 | 4.22 | |||
| SKY (details) | 10720 | 996 | 2660 | 2527 | -3341 | 1846 | 1.85 | |||||
| STA (details) | 10909 | 1141 | 2158 | 4235 | -4406 | 0 | 1987 | 1.74 | ||||
| TBB (details) | 8270 | 857 | 1854 | 6080 | -3867 | -250 | 3817 | 4.45 | ||||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 4008 | 1947 | -3912 | 2043 | 2.35 |
* Voorlopig
