Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8016 | 714 | 2725 | 640 | -714 | 2651 | 3.71 | ||
| AMA (details) | 9835 | 918 | 1154 | 616 | -918 | 852 | 0.93 ( ) | ||
| AMC (details) | 6233 | 644 | 874 | 560 | 0 | -644 | 790 | 1.23 | |
| BCT (details) | 9705 | 912 | 3944 | 639 | -912 | 3671 | 4.03 | ||
| BTW (details) | 8567 | 881 | 3638 | 1309 | -881 | 4066 | 4.62 | ||
| COM (details) | 10008 | 882 | 2679 | 1446 | -882 | 3243 | 3.68 | ||
| DEW (details) | 6338 | 634 | 1089 | 712 | -634 | 1167 | 1.84 | ||
| DRV (details) | 7560 | 741 | 1424 | 771 | -741 | 1454 | 1.96 | ||
| FAB (details) | 5523 | 556 | 1024 | 493 | -184 | -556 | 777 | 1.4 | |
| FPK (details) | 8122 | 636 | 6243 | 481 | -636 | 6088 | 9.57 | ||
| KUG (details) | 14681 | 1211 | 3682 | 1839 | -1211 | 4310 | 3.56 | ||
| MIN (details) | 7743 | 956 | 3693 | 749 | -956 | 3486 | 3.65 | ||
| PAG (details) | 10686 | 1084 | 1344 | 1114 | -1084 | 1374 | 1.27 | ||
| PHO (details) | 4840 | 399 | 1378 | 597 | -399 | 1576 | 3.95 | ||
| PPU (details) | 8078 | 895 | 1783 | 1232 | -895 | 2120 | 2.37 | ||
| RAT (details) | 11056 | 985 | 3226 | 334 | -985 | 2575 | 2.61 | ||
| ROT (details) | 3640 | 300 | 5586 | 171 | -300 | 5457 | 18.19 | ||
| RTV (details) | 5720 | 993 | 1421 | 1364 | -993 | 1792 | 1.8 | ||
| SKY (details) | 7905 | 645 | 2318 | 472 | -645 | 2145 | 3.33 | ||
| STA (details) | 11275 | 1034 | 3035 | 484 | -1034 | 2485 | 2.4 | ||
| TBB (details) | 10952 | 1084 | 2812 | 1352 | -1084 | 3080 | 2.84 | ||
| WCT (details) | 6579 | 652 | 4112 | 878 | -652 | 4338 | 6.65 |
)