Salarissen periode 6 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8016 | 678 | 3391 | 572 | 0 | -678 | 3285 | 4.85 | |
| AMA (details) | 9835 | 908 | 479 | 689 | -908 | 260 | 0.29 ( ) | ||
| AMC (details) | 6233 | 649 | 829 | 997 | -649 | 1177 | 1.81 | ||
| BCT (details) | 9705 | 884 | 3327 | 1017 | -884 | 3460 | 3.91 | ||
| BTW (details) | 8567 | 875 | 3071 | 918 | -875 | 3114 | 3.56 | ||
| COM (details) | 10008 | 945 | 2991 | 1220 | -283 | -945 | 2983 | 3.16 | |
| DEW (details) | 6338 | 634 | 827 | 1057 | 0 | -634 | 1250 | 1.97 | |
| DRV (details) | 7560 | 713 | 1470 | 494 | -99 | -713 | 1152 | 1.62 | |
| FAB (details) | 5523 | 581 | 887 | 591 | -581 | 897 | 1.54 | ||
| FPK (details) | 8122 | 584 | 6236 | 960 | -584 | 6612 | 11.32 | ||
| KUG (details) | 14681 | 1196 | 3893 | 1352 | -1196 | 4049 | 3.39 | ||
| MIN (details) | 7743 | 899 | 2653 | 624 | -899 | 2378 | 2.65 | ||
| PAG (details) | 10686 | 1084 | 721 | 1535 | -1084 | 1172 | 1.08 | ||
| PHO (details) | 4840 | 399 | 1497 | 535 | -399 | 1633 | 4.09 | ||
| PPU (details) | 8078 | 900 | 1505 | 729 | -900 | 1334 | 1.48 | ||
| RAT (details) | 11056 | 985 | 2875 | 748 | -985 | 2638 | 2.68 | ||
| ROT (details) | 3640 | 353 | 4752 | 495 | -353 | 4894 | 13.86 | ||
| RTV (details) | 5720 | 993 | 552 | 1176 | -993 | 735 | 0.74 ( ) | ||
| SKY (details) | 7905 | 640 | 2611 | 810 | -640 | 2781 | 4.35 | ||
| STA (details) | 11275 | 1060 | 1848 | 1902 | 0 | -1060 | 2690 | 2.54 | |
| TBB (details) | 10952 | 1079 | 3124 | 903 | -1079 | 2948 | 2.73 | ||
| WCT (details) | 6579 | 652 | 4333 | 913 | 0 | -652 | 4594 | 7.05 |
)