Salarissen periode 7 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 8016 | 704 | 3285 | 563 | -238 | -704 | 2906 | 4.13 | |
| AMA (details) | 9835 | 908 | 260 | 2135 | -146 | -908 | 1341 | 1.48 | |
| AMC (details) | 6233 | 649 | 1177 | 638 | -68 | -649 | 1098 | 1.69 | |
| BCT (details) | 9705 | 884 | 3460 | 911 | -884 | 3487 | 3.94 | ||
| BTW (details) | 8567 | 875 | 3114 | 590 | -875 | 2829 | 3.23 | ||
| COM (details) | 10008 | 866 | 2983 | 1018 | -866 | 3135 | 3.62 | ||
| DEW (details) | 6338 | 622 | 1250 | 699 | -622 | 1327 | 2.13 | ||
| DRV (details) | 7560 | 800 | 1152 | 1039 | -800 | 1391 | 1.74 | ||
| FAB (details) | 5523 | 581 | 897 | 598 | 0 | -581 | 914 | 1.57 | |
| FPK (details) | 8122 | 584 | 6612 | 995 | -176 | -584 | 6847 | 11.72 | |
| KUG (details) | 14681 | 1196 | 4049 | 1255 | 1000 | -3000 | -1196 | 2108 | 1.76 |
| MIN (details) | 7743 | 899 | 2378 | 988 | -899 | 2467 | 2.74 | ||
| PAG (details) | 10686 | 1084 | 1172 | 1839 | -1084 | 1927 | 1.78 | ||
| PHO (details) | 4840 | 399 | 1633 | 573 | -399 | 1807 | 4.53 | ||
| PPU (details) | 8078 | 900 | 1334 | 399 | -900 | 833 | 0.93 ( ) | ||
| RAT (details) | 11056 | 985 | 2638 | 488 | 3000 | -1141 | -985 | 4000 | 4.06 |
| ROT (details) | 3640 | 353 | 4894 | 286 | -353 | 4827 | 13.67 | ||
| RTV (details) | 5720 | 993 | 735 | 830 | -993 | 572 | 0.58 ( ) | ||
| SKY (details) | 7905 | 640 | 2781 | 295 | -640 | 2436 | 3.81 | ||
| STA (details) | 11275 | 1105 | 2690 | 1430 | 0 | -1105 | 3015 | 2.73 | |
| TBB (details) | 10952 | 1079 | 2948 | 799 | -48 | -1079 | 2620 | 2.43 | |
| WCT (details) | 6579 | 642 | 4594 | 767 | -642 | 4719 | 7.35 |
)