| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7822 | 877 | 2137 | 4002 | -3777 | 2362 | 2.69 | |||||
| AMA (details) | 8929 | 927 | 1675 | 5365 | -3167 | -350 | 3523 | 3.8 | ||||
| AMC (details) | 6811 | 691 | 965 | 2179 | -2668 | 4750 | -3200 | 2026 | 2.93 | |||
| BCT (details) | 7415 | 1067 | 6005 | 5425 | -2519 | 2450 | -4375 | 6986 | 6.55 | |||
| BTW (details) | 15945 | 1348 | 9371 | 2844 | -4282 | 6350 | -12700 | 1583 | 1.17 | |||
| COM (details) | 8689 | 877 | 2781 | 3178 | -2831 | 3128 | 3.57 | |||||
| DEW (details) | 6239 | 579 | 774 | 3102 | -2096 | 1000 | -960 | 1820 | 3.14 | |||
| DRV (details) | 7655 | 904 | 1654 | 4593 | -4368 | 1879 | 2.08 | |||||
| FAB (details) | 5623 | 570 | 1129 | 2976 | -1988 | 2117 | 3.71 | |||||
| FPK (details) | 16340 | 1624 | 9712 | 2209 | -3214 | -3220 | 5487 | 3.38 | ||||
| KUG (details) | 6566 | 331 | 1410 | 3723 | -1570 | 9355 | 12918 | 39.03 | ||||
| MIN (details) | 11042 | 1251 | 2588 | 3960 | -3562 | -102 | 2884 | 2.31 | ||||
| PAG (details) | 9839 | 1224 | 2903 | 4116 | -3149 | -1000 | 2870 | 2.34 | ||||
| PHO (details) | 5767 | 597 | 2481 | 878 | -1855 | 1504 | 2.52 | |||||
| PPU (details) | 7363 | 535 | 5040 | 1597 | -2053 | 4584 | 8.57 | |||||
| RAT (details) | 7439 | 397 | 1129 | 4432 | -1808 | 5750 | -5500 | 4003 | 10.08 | |||
| ROT (details) | 6239 | 554 | 5677 | 1574 | -2540 | 1175 | -325 | 5561 | 10.04 | |||
| RTV (details) | 8457 | 728 | 2934 | 1210 | -1900 | 2244 | 3.08 | |||||
| SKY (details) | 12273 | 1285 | 3398 | 2748 | -3862 | 0 | 2284 | 1.78 | ||||
| STA (details) | 10983 | 912 | 893 | 5582 | -4421 | 1350 | -711 | 2693 | 2.95 | |||
| TBB (details) | 6932 | 859 | 3173 | 2569 | -2901 | 2841 | 3.31 | |||||
| WCT (details) | 7779 | 868 | 2255 | 2581 | -2535 | 2301 | 2.65 |
* Voorlopig