Salarissen periode 2 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 792 | 2640 | 461 | 0 | -792 | 2309 | 2.92 | |
| AMA (details) | 10676 | 977 | 2747 | 765 | -977 | 2535 | 2.59 | ||
| AMC (details) | 5176 | 729 | 488 | 681 | -729 | 440 | 0.6 ( ) | ||
| BCT (details) | 11121 | 998 | 4664 | 1097 | 0 | -998 | 4763 | 4.77 | |
| BTW (details) | 8230 | 529 | 8580 | 660 | -529 | 8711 | 16.47 | ||
| COM (details) | 9265 | 909 | 3807 | 704 | -909 | 3602 | 3.96 | ||
| DEW (details) | 6320 | 648 | 1326 | 537 | -648 | 1215 | 1.88 | ||
| DRV (details) | 8541 | 902 | 1508 | 754 | -20 | -902 | 1340 | 1.49 | |
| FAB (details) | 6584 | 614 | 525 | 911 | -614 | 822 | 1.34 | ||
| FPK (details) | 11858 | 753 | 8321 | 1439 | -753 | 9007 | 11.96 | ||
| KUG (details) | 10880 | 1140 | 4845 | 934 | -1140 | 4639 | 4.07 | ||
| MIN (details) | 12827 | 1028 | 1133 | 1627 | -1028 | 1732 | 1.68 | ||
| PAG (details) | 10887 | 1069 | 2453 | 1077 | -1069 | 2461 | 2.3 | ||
| PHO (details) | 4323 | 461 | 2095 | 369 | -461 | 2003 | 4.34 | ||
| PPU (details) | 5609 | 480 | 3843 | 459 | -480 | 3822 | 7.96 | ||
| RAT (details) | 8821 | 1033 | 2016 | 828 | 0 | -1033 | 1811 | 1.75 | |
| ROT (details) | 5408 | 441 | 4770 | 516 | -441 | 4845 | 10.99 | ||
| RTV (details) | 6095 | 547 | 2687 | 397 | -547 | 2537 | 4.64 | ||
| SKY (details) | 10720 | 996 | 2391 | 915 | 0 | -996 | 2310 | 2.32 | |
| STA (details) | 10909 | 1136 | 1683 | 1196 | -1136 | 1743 | 1.53 | ||
| TBB (details) | 8270 | 857 | 3836 | 591 | -857 | 3570 | 4.17 | ||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 1746 | 600 | -871 | 1475 | 1.69 |
)