Salarissen periode 3 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 797 | 2309 | 719 | -50 | -797 | 2181 | 2.74 | |
| AMA (details) | 10676 | 977 | 2535 | 451 | -977 | 2009 | 2.06 | ||
| AMC (details) | 5176 | 729 | 440 | 959 | -729 | 670 | 0.92 ( ) | ||
| BCT (details) | 11121 | 1032 | 4763 | 991 | -31 | -1032 | 4691 | 4.55 | |
| BTW (details) | 8230 | 529 | 8711 | 708 | -529 | 8890 | 16.81 | ||
| COM (details) | 9265 | 909 | 3602 | 1005 | -909 | 3698 | 4.07 | ||
| DEW (details) | 6320 | 648 | 1215 | 748 | -400 | -648 | 915 | 1.41 | |
| DRV (details) | 8541 | 983 | 1340 | 389 | 1575 | -214 | -983 | 2107 | 2.14 |
| FAB (details) | 6584 | 614 | 822 | 817 | -614 | 1025 | 1.67 | ||
| FPK (details) | 11858 | 753 | 9007 | 1174 | -753 | 9428 | 12.52 | ||
| KUG (details) | 10880 | 1140 | 4639 | 1083 | -1279 | -1140 | 3303 | 2.9 | |
| MIN (details) | 12827 | 1028 | 1732 | 1661 | 0 | -1028 | 2365 | 2.3 | |
| PAG (details) | 10887 | 1069 | 2461 | 637 | -1069 | 2029 | 1.9 | ||
| PHO (details) | 4323 | 461 | 2003 | 478 | -461 | 2020 | 4.38 | ||
| PPU (details) | 5609 | 480 | 3822 | 281 | -480 | 3623 | 7.55 | ||
| RAT (details) | 8821 | 1072 | 1811 | 991 | -23 | -1072 | 1707 | 1.59 | |
| ROT (details) | 5408 | 441 | 4845 | 494 | -441 | 4898 | 11.11 | ||
| RTV (details) | 6095 | 547 | 2537 | 322 | -547 | 2312 | 4.23 | ||
| SKY (details) | 10720 | 1017 | 2310 | 1349 | 0 | -1017 | 2642 | 2.6 | |
| STA (details) | 10909 | 1136 | 1743 | 890 | -1136 | 1497 | 1.32 | ||
| TBB (details) | 8270 | 857 | 3570 | 473 | -857 | 3186 | 3.72 | ||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 1475 | 1877 | -871 | 2481 | 2.85 |
)