Salarissen periode 4 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 817 | 2181 | 969 | 0 | -817 | 2333 | 2.86 | |
| AMA (details) | 10676 | 977 | 2009 | 791 | -130 | -977 | 1693 | 1.73 | |
| AMC (details) | 5176 | 729 | 670 | 90 | -729 | 31 | 0.04 ( ) | ||
| BCT (details) | 11121 | 1003 | 4691 | 504 | -1003 | 4192 | 4.18 | ||
| BTW (details) | 8230 | 529 | 8890 | 183 | -529 | 8544 | 16.15 | ||
| COM (details) | 9265 | 909 | 3698 | 396 | -909 | 3185 | 3.5 | ||
| DEW (details) | 6320 | 682 | 915 | 469 | -682 | 702 | 1.03 | ||
| DRV (details) | 8541 | 811 | 2107 | 618 | 0 | -811 | 1914 | 2.36 | |
| FAB (details) | 6584 | 614 | 1025 | 251 | -614 | 662 | 1.08 | ||
| FPK (details) | 11858 | 753 | 9428 | 1185 | -753 | 9860 | 13.09 | ||
| KUG (details) | 10880 | 1414 | 3303 | 490 | 0 | -1414 | 2379 | 1.68 | |
| MIN (details) | 12827 | 1055 | 2365 | 851 | 0 | -1055 | 2161 | 2.05 | |
| PAG (details) | 10887 | 1069 | 2029 | 1115 | -1069 | 2075 | 1.94 | ||
| PHO (details) | 4323 | 461 | 2020 | 390 | 0 | -461 | 1949 | 4.23 | |
| PPU (details) | 5609 | 480 | 3623 | 269 | -480 | 3412 | 7.11 | ||
| RAT (details) | 8821 | 1038 | 1707 | 826 | -1038 | 1495 | 1.44 | ||
| ROT (details) | 5408 | 441 | 4898 | 318 | -441 | 4775 | 10.83 | ||
| RTV (details) | 6095 | 547 | 2312 | 772 | -547 | 2537 | 4.64 | ||
| SKY (details) | 10720 | 996 | 2642 | 701 | -996 | 2347 | 2.36 | ||
| STA (details) | 10909 | 1136 | 1497 | 873 | 0 | -1136 | 1234 | 1.09 | |
| TBB (details) | 8270 | 857 | 3186 | 351 | -857 | 2680 | 3.13 | ||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 2481 | 274 | -871 | 1884 | 2.16 |
)