Salarissen periode 5 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 807 | 2333 | 727 | 0 | -807 | 2253 | 2.79 | |
| AMA (details) | 10676 | 1006 | 1693 | 1735 | -695 | -1006 | 1727 | 1.72 | |
| AMC (details) | 5176 | 729 | 31 | 460 | 1224 | -729 | 986 | 1.35 | |
| BCT (details) | 11121 | 1003 | 4192 | 1594 | -1003 | 4783 | 4.77 | ||
| BTW (details) | 8230 | 529 | 8544 | 901 | -529 | 8916 | 16.85 | ||
| COM (details) | 9265 | 909 | 3185 | 1140 | -909 | 3416 | 3.76 | ||
| DEW (details) | 6320 | 682 | 702 | 1191 | -682 | 1211 | 1.78 | ||
| DRV (details) | 8541 | 839 | 1914 | 1227 | 0 | -839 | 2302 | 2.74 | |
| FAB (details) | 6584 | 614 | 662 | 382 | 0 | -614 | 430 | 0.7 ( ) | |
| FPK (details) | 11858 | 753 | 9860 | 1139 | -1050 | -753 | 9196 | 12.21 | |
| KUG (details) | 10880 | 1314 | 2379 | 1471 | 0 | -1314 | 2536 | 1.93 | |
| MIN (details) | 12827 | 1028 | 2161 | 808 | 0 | -1028 | 1941 | 1.89 | |
| PAG (details) | 10887 | 1069 | 2075 | 941 | -1069 | 1947 | 1.82 | ||
| PHO (details) | 4323 | 453 | 1949 | 252 | -453 | 1748 | 3.86 | ||
| PPU (details) | 5609 | 480 | 3412 | 785 | -480 | 3717 | 7.74 | ||
| RAT (details) | 8821 | 1038 | 1495 | 1099 | -260 | -1038 | 1296 | 1.25 | |
| ROT (details) | 5408 | 441 | 4775 | 720 | -441 | 5054 | 11.46 | ||
| RTV (details) | 6095 | 547 | 2537 | 728 | -21 | -547 | 2697 | 4.93 | |
| SKY (details) | 10720 | 996 | 2347 | 752 | -996 | 2103 | 2.11 | ||
| STA (details) | 10909 | 1188 | 1234 | 636 | 0 | -1188 | 682 | 0.57 ( ) | |
| TBB (details) | 8270 | 857 | 2680 | 899 | -857 | 2722 | 3.18 | ||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 1884 | 889 | -871 | 1902 | 2.18 |
)