Salarissen periode 9 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7163 | 758 | 2214 | 753 | -758 | 2209 | 2.91 | ||
| AMA (details) | 10676 | 1097 | 901 | 1366 | -1097 | 1170 | 1.07 | ||
| AMC (details) | 5176 | 604 | 881 | 780 | -604 | 1057 | 1.75 | ||
| BCT (details) | 11121 | 1014 | 5726 | 1264 | 0 | -1014 | 5976 | 5.89 | |
| BTW (details) | 8230 | 775 | 9147 | 1020 | -775 | 9392 | 12.12 | ||
| COM (details) | 9265 | 924 | 2655 | 1125 | -100 | -924 | 2756 | 2.98 | |
| DEW (details) | 6320 | 682 | 782 | 868 | -682 | 968 | 1.42 | ||
| DRV (details) | 8541 | 873 | 2033 | 682 | -91 | -873 | 1751 | 2.01 | |
| FAB (details) | 6584 | 594 | 1152 | 588 | -594 | 1146 | 1.93 | ||
| FPK (details) | 11858 | 886 | 9746 | 811 | -886 | 9671 | 10.92 | ||
| KUG (details) | 10880 | 1268 | 1792 | 1327 | -1268 | 1851 | 1.46 | ||
| MIN (details) | 12827 | 967 | 2644 | 1478 | -639 | -967 | 2516 | 2.6 | |
| PAG (details) | 10887 | 1069 | 1660 | 1579 | -1069 | 2170 | 2.03 | ||
| PHO (details) | 4323 | 448 | 1839 | 712 | -448 | 2103 | 4.69 | ||
| PPU (details) | 5609 | 459 | 4463 | 777 | -459 | 4781 | 10.42 | ||
| RAT (details) | 8821 | 830 | 1736 | 623 | -128 | -830 | 1401 | 1.69 | |
| ROT (details) | 5408 | 441 | 5098 | 910 | -441 | 5567 | 12.62 | ||
| RTV (details) | 6095 | 557 | 3272 | 197 | -557 | 2912 | 5.23 | ||
| SKY (details) | 10720 | 996 | 1546 | 2239 | -996 | 2789 | 2.8 | ||
| STA (details) | 10909 | 1150 | 910 | 1102 | 0 | -1150 | 862 | 0.75 ( ) | |
| TBB (details) | 8270 | 862 | 3173 | 1061 | -862 | 3372 | 3.91 | ||
| WCT (details) | 8980 | 871 | 1755 | 1585 | -871 | 2469 | 2.83 |
)