Salarissen periode 10 betaald!
| Team | Waarde | Salarislast | Startbudget | Punten | Inkomsten | Uitgaven | Salaris | Budget | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7822 | 863 | 1003 | 1077 | -863 | 1217 | 1.41 | ||
| AMA (details) | 8929 | 934 | 2276 | 280 | -934 | 1622 | 1.74 | ||
| AMC (details) | 6811 | 728 | 1163 | 532 | -728 | 967 | 1.33 | ||
| BCT (details) | 7415 | 959 | 4425 | 579 | -959 | 4045 | 4.22 | ||
| BTW (details) | 15945 | 1348 | 3417 | 2857 | -1348 | 4926 | 3.65 | ||
| COM (details) | 8689 | 884 | 3095 | 888 | -884 | 3099 | 3.51 | ||
| DEW (details) | 6239 | 579 | 2215 | 390 | -579 | 2026 | 3.5 | ||
| DRV (details) | 7655 | 904 | 553 | 972 | -904 | 621 | 0.69 ( ) | ||
| FAB (details) | 5623 | 570 | 1992 | 268 | -570 | 1690 | 2.96 | ||
| FPK (details) | 16340 | 1589 | 6427 | 830 | -1589 | 5668 | 3.57 | ||
| KUG (details) | 6566 | 545 | 12356 | 484 | -545 | 12295 | 22.56 | ||
| MIN (details) | 11042 | 1273 | 1909 | 1684 | -1273 | 2320 | 1.82 | ||
| PAG (details) | 9839 | 1140 | 1501 | 1178 | -1140 | 1539 | 1.35 | ||
| PHO (details) | 5767 | 597 | 1099 | 740 | -597 | 1242 | 2.08 | ||
| PPU (details) | 7363 | 535 | 5974 | 509 | -535 | 5948 | 11.12 | ||
| RAT (details) | 7439 | 436 | 6590 | 721 | -436 | 6875 | 15.77 | ||
| ROT (details) | 6239 | 557 | 6038 | 299 | -557 | 5780 | 10.38 | ||
| RTV (details) | 8457 | 767 | 1810 | 1267 | -767 | 2310 | 3.01 | ||
| SKY (details) | 12273 | 1333 | 1607 | 785 | -1333 | 1059 | 0.79 ( ) | ||
| STA (details) | 10983 | 921 | 4716 | 880 | -921 | 4675 | 5.08 | ||
| TBB (details) | 6932 | 843 | 1575 | 488 | -843 | 1220 | 1.45 | ||
| WCT (details) | 7779 | 857 | 1717 | 530 | -857 | 1390 | 1.62 |
)