| Team | Waarde | Salarislast* | Startbudget | Premies | Steun | Grabbel | Draft | Transfer ink. | Transfer uitg. | Budget | Gezondheid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL (details) | 7367 | 809 | 1217 | 2939 | -2203 | 500 | -600 | 1853 | 2.29 | |||
| AMA (details) | 8434 | 1033 | 1622 | 3776 | -3984 | -600 | 814 | 0.79 | ![]() | |||
| AMC (details) | 6461 | 666 | 967 | 3031 | -2870 | 1128 | 1.69 | |||||
| BCT (details) | 7284 | 884 | 4045 | 4487 | -4350 | 0 | 4182 | 4.73 | ||||
| BTW (details) | 15855 | 1437 | 4926 | 6199 | -3987 | 1500 | -3250 | 5388 | 3.75 | |||
| COM (details) | 9372 | 963 | 3099 | 3864 | -3839 | 0 | 3124 | 3.24 | ||||
| COW (details) | 5033 | 508 | 10000 | -2148 | -2815 | 0 | 5037 | 9.92 | ||||
| DGL (details) | 8799 | 930 | 10000 | -6216 | -2322 | 0 | 1462 | 1.57 | ||||
| DRV (details) | 7993 | 1039 | 621 | 2621 | -3668 | 2500 | 2074 | 2 | ||||
| FAB (details) | 4902 | 609 | 1690 | 1722 | -3316 | 4200 | -700 | 3596 | 5.9 | |||
| FWK (details) | 7383 | 746 | 10000 | -3290 | -3612 | 0 | 3098 | 4.15 | ||||
| KUG (details) | 6705 | 661 | 12295 | 3327 | -4049 | 1700 | 13273 | 20.08 | ||||
| MIN (details) | 11710 | 1272 | 2320 | 3562 | -3523 | 2359 | 1.85 | |||||
| PAG (details) | 9829 | 1043 | 1539 | 3717 | -3619 | 700 | -400 | 1937 | 1.86 | |||
| PHO (details) | 4941 | 548 | 1242 | 3352 | -2585 | 2009 | 3.67 | |||||
| PPU (details) | 7421 | 761 | 5948 | 2068 | -2775 | 5241 | 6.89 | |||||
| RAT (details) | 12536 | 1227 | 6875 | 2332 | -4310 | -3100 | 1797 | 1.46 | ||||
| ROT (details) | 6141 | 652 | 5780 | 2442 | -3401 | 750 | -81 | 5490 | 8.42 | |||
| RTV (details) | 6217 | 642 | 2310 | 5094 | -972 | 2050 | -4200 | 4282 | 6.67 | |||
| SKY (details) | 10484 | 1161 | 1059 | 7238 | -6322 | 0 | 1975 | 1.7 | ||||
| STA (details) | 11109 | 1161 | 4675 | 5079 | -4049 | -1113 | 4592 | 3.96 | ||||
| TBB (details) | 5427 | 694 | 1220 | 2670 | -1192 | 2698 | 3.89 |
* Voorlopig
